Saturday, June 22, 2024
Note: This page contains hints to help solve Saturday, June 22, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Saturday, June 22, 2024's Spelling Bee featured 2 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 54 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 267 points. Saturday, June 22, 2024's Puzzle wasn't a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
A × 13: |
I × 3: |
M × 32: |
N × 1: |
O × 2: |
T × 3: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 2 | - | 13 |
I | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
M | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 32 |
N | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
O | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
T | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
Sum | 18 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 54 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
an onymity | •••••• ••• ••••• •• ••••• ••••••••• | •••••••••••• |
an timony | •••••• • •••••••• ••••••• •••••• •••• •••••••••• •••••• •••• •• • •••• ••••••• •• ••••••• ••••• •• •••••••• | ••• •••••• •••••• •• |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
am ino | •••••• ••• ••••••• •••• | |
••••• •••••••••• •• •• •••••••••• ••• •• • ••••• •• ••••••• ••••••••• •• •••••••• ••••••• •••• ••••••• | •••••• | |
am ity | •••••• • ••••••• ••••••••••• | •••••••••• |
•••••• • ••••• •• •••••••••• ••• •••••••••• | ||
am mo | •••••• ••••••••••• •• •• ••••• •••• • ••• | •••••••••• |
am monia | •••••• | •••••••• ••••••••• |
•••••• • ••••••• ••• •••••••••• •• •••••••• ••• •••••••• ••••• | ||
am nio | •••••• | |
an atomy | •••••• ••• •••••• •• •••••••••• •••• ••••• •••• ••• ••••••••• •• ••••••• | |
•••••• ••••••••••• ••••• ••• ••• •••• •• • ••••• ••••• | •••• •••••• •••••••• ••••••• •••••• ••••• •••••• ••••• ••••• •••••••• ••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••••• •••• | |
•••••• • •••••••• •••••••• | ||
an ima | •••••• •••••••• ••••••••••• ••• ••••• •••• •••• ••• •••••••• •••••••• •••• •• •• ••••• •••• ••• ••••••••••• | |
an imation | •••••• ••• ••••••••• •• •••••• •• ••• ••••• •• ••••• ••••• | •••••••••• ••••• •••••• |
•••••• ••• •••••••• •• ••••• •••• •• ••••••• ••• •••• | •••••••• | |
•••••• ••••••• •• ••••• •••••• •• •••••••• •• ••••• ••• •••••••• | ••••• ••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• | |
•••••• ••• •••••••• •• •••••• •••••••• ••• •••••• •• ••••••••• | ••••••••••••• •••••••••••• | |
•••••• ••• •••••• •• •••••••• •••••••• | ||
•••••• ••••••• •••••••• ••• •••••• | •••••••••• | |
an tonym | •••••• | ••••••••• •••••••• •••• |
an tonymy | •••••• ••• •••••••• •••••••• •••• ••••• ••••••• ••• ••••• •••• ••• ••• • ••••• •••••••• ••••••• •••••••• •••••••• | |
at om | •••••• •••••••• ••• •••••••••• ••• •••••••• ••••••••• •• •• ••••••• •••••• ••• •••••••• •••••••••• •• ••• ••••••• | |
•••••• ••••••••••••• •••••• • •••• ••••• •• •••••••• | •••••••••• ••••••••• ••••• ••••••••• ••••• | |
im am | •••••• | ••••• |
im itation | ••••• | ••••• •••••• ••••• ••••••••• |
•••••• | ||
•••••• ••••••••• •••••• •• ••••••• •••• •• •••••••• | ||
•••••• ••••••• ••• •••••• •• ••••• ••• ••••••• •• ••••••• •••• | ||
•••••• • •••••••••••••• •• • •••••• •••• •• ••••••••••• ••• ••••• •••••• | ••••••••••• ••••••••••••• | |
in timation | •••••• •• •••••••• •••••••••• | ••••••• •••• |
•••••• • •••••• •••••••••• •• ••••• ••••••••••••• | •••••••• ••••••••••• ••••••• | |
ma im | •••••• •••••• •• ••••• ••••••••• ••• ••••• ••••••••• ••••••••••••• •• •••••••••• | |
ma in | ••••• •••• ••••••••• ••••••• | •••••• ••••••• •••••••• ••••••••• |
••••• ••• • ••••••• ••••••• •• •••••••• ••••••••••••• ••••• •• • •••••••• •••••••• | ••••••••••• | |
••••• •• •••••• •• ••• •••••••• •••••••• ••••••••• | ||
•••••• ••• •••• ••••• •••• •• •••••• ••••• | ••••• | |
•••••• • ••••••••• •••• •• • •••••• •••• ••••••••••• ••••• •• ••• •• ••••••••••• •• •••• •••••••• •••••• | ||
ma intain | •••••• ••••• •• •••••••• •• • ••••••• •••••• ••••••••• •• •••••••• | ••••• •••• |
•••••• •••• •• •••••• ••• ••••••• •••• ••••• •••••• ••••• •• ••••••••••• | ••••••••• •••• ••• •••••••• | |
•••••• •••••• •••• ••••••••••• ••• ••••••• | ••••• ••••••• | |
•••••• ••••• ••••••••••••• | ••••••• •••••••••• | |
•••••• •••• ••• •••••••• | •••••• ••••• | |
•••••• | •••• | |
•••••• | •••• | |
•••••• ••••• •• •••••• | •••••• | |
•••••• ••••••• ••••••• •• •••••••• | •••••• | |
•••••• ••••• •• ••••••••• •• ••••••• | ••••• ••••••• | |
ma ma | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• •••••• •••••• •••• •••••• •••••• •••• •••••• ••••• |
ma mma | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• ••••• •••••• •••• •••••• •••••• •••• •••••• ••••• |
•••••• | ||
ma mmon | •••••• •••••• •••••••• •• •• •••• ••••••••• | |
ma nia | •••••• •• •••••••••• ••• •••••••••••• •••••• ••• • •••••• •• •••••• | •••••••••• ••••••• |
•••••• • •••• ••••••••• •• ••••••••• •••••••• •• ••••• ••• •••••• ••••• •• ••••••• ••••••••••• ••• ••••••••• ••••••••• | ••••• •••••••• | |
ma nna | •••••• •••••••• •••••• ••••••••• •• ••••••• ••••• | |
•••••• •••• •••••••••• •••• •••• ••• •••• ••• •••••••••• •••••• ••• •••••• | •••••••••• •••• | |
ma nta | •••••• • ••••••• •••• •• •••• •• • ••••• •• ••••• | |
•••••• ••••••••• ••••• ••••••• •••••••• ••• •••• ••••• •• •••••••• ••• ••••• ••••••• ••••••• •••••••• ••• ••• •••• •••• •• ••••••••• •• ••••••••• | ••••••••• | |
ma ny | ••••• • •••••••••• •••• ••• •• •••• •••• ••••• ••••• ••• •• ••••• •••••••• •• •••• •• ••••• •• •••• •• ••••••• ••••••••• •• • ••••• ••• •••••••••• ••••••• ••••••••••• •••••• •••••••• ••••••••••• •••••• | |
ma yo | •••••• ••• ••••• ••• ••• ••• ••••••• | |
mi ni | ••••• •••• •• ••••••• ••••••••• •••• ••••• •••• ••••••• ••••• ••• •••• | |
•••••• • •••• ••••• ••••• | ||
mi nim | •••••• • ••••••• •••••••• •••••••• ••••••• ••••••• •• •••• ••••• •• •••••• ••••• •••• •• •••••••• ••••• ••••••••••• | |
•••••• • •••••• •••••• •••••• •••• ••••• •• •••• •••••••• | ||
•••••• • ••••••• •••• •••••• ••• •••• ••••• •• •••• • ••••• •••• | •••• •••• | |
mi nima | ||
mi nion | •••••• • ••••••• •• ••••••• ••••••••• | |
mi nt | ••••• •• •• ••• | |
•••••• •••••• •••••••• •• ••••• • ••••• •••••• •• •••••• •• •••••• | •••••• ••••• •••••• •••• ••••• ••••• ••••• ••••••• ••••• •••• ••••• ••••• ••••••• ••••••••• ••••••• ••••••• ••••• ••••• ••••••• •••• ••••• • ••••••• ••••• •••••• ••••• •••••• •••••• •••• •••• ••• | |
•••••• ••• ••••• ••••••••• ••••• •• ••• ••••• •••••• •••• •••••••• •••••• ••• ••••• ••••• ••••••• | ||
•••••• | ||
•••••• | ||
•••••• | ||
•••••• • ••••• ••••• ••••• •• •••••• •• ••••••••• •• ••• •••••••••• | ||
•••••• •••• •• ••••••••• ••••••••• •• •••••••• | ••••• •••••• | |
mi nty | ••••• •••••••• •• •• •••••••••• •• •••• | |
••••• •• ••• •••••• •• ••••• •••••••••••• •••••••••• | ||
mi tt | •••••• ••• •••••••••••• ••••••••• •• ••• •••••••• •••• | ••••• •••••• ••• |
•••••• ••• •••••••• •••• •• •••••••• •• ••••••• •••••••• | •••••••• •••••• ••••• | |
mo an | •••••• •• ••••••••• •••••••••• •••• •• ••••••••••• | ••••• |
•••••• •••••••• ••••• ••••••••••• •• ••••••••••• | ••••• | |
mo at | •••••• ••••• ••• •• • ••••••••••••• ••• ••••••• •••••• •••• ••••• | ••••• |
mo mma | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• ••••• •••••• •••••• •••• •••••• •••• •••••• ••••• |
mo mmy | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• ••••• •••••• •••••• •••• •••••• •••• •••••• ••••• |
mo no | ••••• ••••••••••• ••••• •••••••••••• •• ••••••••• •• •••••••••••• •••• • •••••• ••••••• | •••••••••••••• |
•••••• | ••••••••• •••••• ••••••• ••••••• | |
mo nomania | •••••• • ••••• •••••••••• •• ••• ••••• •• •••• | •••••••••• |
mo nonym | ||
mo notony | •••••• ••• ••••••• •• ••••••••• •••••••••• •••••••• ••• •••• •• ••••••• | •••••••• •••••••• |
•••••• ••••••••• •• •••• •• ••••• •• •••••••••• | ||
mo on | •••••• ••• ••••••• ••••••••• •• ••• ••••• | •••• |
•••••• | ||
•••••• | ••••• •••••• ••••••••• ••••••• ••••• | |
•••••• ••• ••••••• ••••••••• •• • •••••• | ||
•••••• •••• ••••••••• ••••••• •• ••••••••• ••••• ••••• | •••••••• | |
•••••• •• •••• •• • •••••••• •• •••••• ••• | ||
•••••• •••••• ••••• •••••••• •• | ||
mo ony | ••••• ••••••• •• ••••••••• | ••••••• |
••••• •••••• •• •••• •• •••••• | ••••••• ••••••••••••• | |
mo ot | ••••• •• •• ••••• •••••••••••• ••• •••••• •••• •••••••••• •••••••• | |
••••• •••• •• •••••••• •• •••••• | ••••••••• •••••••••• •••••••••• | |
•••••• • •••••••••••• •••• •••• ••• •••••••• ••••• •• •• •••••••• | ||
•••••• ••••• ••••• •••••••••• ••••• | ••••••••• ••••••• ••••••••••• •••• •••• | |
mo tion | •••••• ••• ••• •• ••••••••• ••••••••••• •• ••• •••••• •• ••••••••••• •••••••• •• ••••••••••• ••••••• | ••••••• |
•••••• • ••••••• ••••• •••• •••••••• • •••••• •• ••• •••••••• •• •••••••• •• ••••••••• | •••••••• | |
•••••• • •••••• •• •••••••• •••• •••• ••• •••••• • •••••• •• •••••••• | ••••••••• ••••• •••••••• | |
•••••• • ••••• •• •••••• | ||
•••••• • •••••• •••••••• ••• •••••• •••• •• • •••••••••••• •••••••• ••• •••••••••• ••• •••• | •••••••• | |
•••••• ••• ••• •• •••••••• •••••••• •••• ••• ••••• •• ••••••• | ••••• •••••••• | |
•••••• | •••••••• ••••••••• •••••••• | |
•••••• ••••• ••••••• •• •••••• ••••••• •••••••• | •••••••••••• ••••••• | |
mo tto | •••••• • •••••••• •••••• •• • •••••• •••••••••••• •• •••••••••• | •••••••••• ••••••••••• •••••• |
my na | •••••• •••••••• ••••• ••••••••• | ••••• ••••• |
no mination | •••••• ••• ••• •• •••••••••• •••••• • ••••••••• | |
•••••• ••• ••••••••• •• •••••• •••• •••••••• •• • •••••••• ••••••••• ••• ••••••••••• •• •••••••• | ||
•••••• •• ••••••• •••••••• •• • ••••••••• ••••••••••• ••••••••• ••• •••• •• • ••••••••• •• ••• ••• •••••••• | •••••••••• •••••••• •••••••••• •••••• | |
om it | •••••• ••••••• •••• ••••• •••••••• •• •••••••••• •• •••••••• | ••••••• •••••••• ••••• •••• ••••• •••• •••• ••• |
•••••• ••••• •••••• •• ••••• ••• | ••••• ••••• •••• ••••• •••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• | |
ot toman | •••••• ••••• ••••••• •••• •• • •••• | •••••••• ••••• ••••••• •••• |
•••••• • ••• •••• •• • ••••• •• •••• ••• •••• •• • •••••• •••••• | ••••••••• •••••••••• •••••• | |
ta tami | ||
to mato | •••••• •••••• •••• ••• •• •••••• ••••• ••••• ••••• •• • ••••••••• | |
•••••• •••••• •• ••••• •••••••• •••••• •••••••••• •• •••• ••••••••• | •••••••••••• ••••••••••• •••• ••••• | |
to mtit | •••••• •••••• ••••••••••• •••••••• •••••••• •••• •••••• •••••• •••• ••••• ••• •••• ••• ••••• •• ••• •••• | ••••• •••••••••• •••• ••• |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.