NYT Spelling Bee Hints
Saturday, June 29, 2024
Note: This page contains hints to help solve Saturday, June 29, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Saturday, June 29, 2024's Spelling Bee featured 1 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 43 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 176 points. Saturday, June 29, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
| A × 10: | 
| D × 3: | 
| G × 14: | 
| L × 11: | 
| N × 1: | 
| R × 2: | 
| U × 2: | 
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
| Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 10 | 
| D | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 
| G | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 14 | 
| L | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 
| N | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 
| R | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 
| U | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| Sum | 19 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 43 | 
Definitions & Synonyms
Pangrams
| Word | Definitions  | Synonyms  | 
|---|---|---|
| gl andular | ••••• •••••••• •• •• ••••••••• •• ••••••••••• •• • ••••• | 
Answers
| Word | Definitions  | Synonyms  | 
|---|---|---|
| al ga | •••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••• ••••••• •••••••••• ••••••••• ••••••• •••• ••••• ••• ••••• ••• •••••• | |
| al gal | ••••• •• •• •••••••• •• •••• | |
| an al | ••••• •• •• ••••••• •• ••• •••• | |
| •••••  | ||
| an gular | ••••• •••••••• •• •• ••••• •• •• ••• •••• •• •••••• •• •• ••••• | |
| •••••  | •••••••• | |
| an nal | ||
| an nual | ••••• •••••••••• ••• •••• ••••• •••••• • •••• | •••••••• | 
| ••••• ••••••••• •• ••••••• ••••• •••• | •••••• | |
| •••••• •••••••• • ••••• •••• ••••••••• ••• •••••• •••• ••••• •••••• ••• ••••• •• • •••• | ||
| •••••• • ••••••••• •••• •••• •• ••••••••• ••••••••• •••• ••••• •••• | ••••••••• •••••• | |
| an nul | •••••• ••••••• ••••••• | •••••• ••••••••••• •••••••• •••••• •••• | 
| •••••• •••••• •••••••••• | •••••••••••• ••••• ••••••••• ••••••• •••••••• •••••••• ••••••• •••••• | |
| an nular | ••••• •••••• •••• • •••• | ••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••• •••••• | 
| ar ugula | •••••• ••••• •••••••• •••••• ••••• ••••• •• • ••••• •••• •• •• ••••••••• •••• ••••• ••• •••••• | ••••• ••••••• ••••• ••••••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••••• •••••• •••••• •••••••• | 
| au ral | ••••• •• •• •••••••••• •• ••••••• •• ••• ••• | |
| ••••• •••••••• •• •• ••••••••••••• •• •• •••• | ||
| du al | ••••• •••••••••• •• •• ••••••••• ••• ••••• •• •••••••••• ••••••• •• ••••• | ••••••• ••••• | 
| ••••• •••••• •••• •••• ••• ••••••••• •••••••••• ••••••• •• ••••••••• | ••••••• ••••••••••• •••••••••• ••••••• ••••••••• ••••••• | |
| ••••• • ••••••••••• •••••• •••••••• ••••••••• •• ••• ••••• •• ••••• •• ••••••• •• ••• •••• •••••••••• •• •••• •••• ••• ••••• •••••••• | ||
| du ll | ••••• ••••••• •• •••••••••• •• ••••••••• | |
| ••••• •••••••• •• •••••••••• •••• •••••• ••••• | ||
| ••••• ••••• •• •••• •••••• •• •••• •••• •• ••••• | •••••••• •••••• •••••••• | |
| ••••• •• ••••••• •• •••••••• •• •• ••••• •••••• ••••••••• | ••••••• •••••••••• ••••••• •••••••• ••••• •••••••• ••••••••• ••••••••• | |
| ••••• ••• •••••• •••• ••• •• ••••••••••• •••••• ••••••• | ||
| ••••• ••• •••••• •••• | ||
| ••••• •••• •• ••••• •• ••••••••••• ••••••• •••••••••••• •••••• | •••••• •••• ••••• ••••••• •••• | |
| ••••• ••• ••••••••• ••• •••••• •• ••••• | ••••• •••••••• | |
| ••••• ••• •••••• • ••••• •••• •• ••••• | ||
| ••••• ••••••• •• •••••••••••••• •• ••••••••••• | ||
| ••••• ••• ••••• ••• ••••••••• •••••••• •• •• •••••••• •••• •• ••••••• ••••••••• •••••••••• •••• | •••••••• | |
| ••••• •••••••• •••• •••••••• | •••••• | |
| ••••••  | ||
| ••••••  | ||
| •••••• •••••• •• ••••• •• ••••••• •••••••••• •• •••••••• | ••••• ••••••• ••••••• ••••• •••• •••• | |
| •••••• •••• •••• •• ••••••••••• | ••••••• •••••• •••• | |
| ••••••  | ••••• | |
| •••••• •••••• •••• ••••••••••• •• •••••••••• | •••• | |
| •••••• •••• •••• •••••• •• •••••••• | ||
| du llard | •••••• • •••••• ••• •• ••• •••• •••••• | ••••• •••••••• •••• ••••• •••••••••••• ••••••• ••••• •••••• ••••••• •••••• •••••• | 
| •••••• • •••••• ••• •••••• ••••••• | •••• | |
| ga la | •••••• • ••• ••••••••• | •••••••• •••••••• | 
| ga langal | •••••• •••••••••••• ••••• ••••••••• •••• •••••••• ••••• | ••••••• ••••••• | 
| •••••• •••••••• ••••• •••••• ••••••••••• •••••• ••• ••••••••• •• ••••••• ••••••• ••• •••••••• ••••• | ••••••• ••••••• ••••••••• | |
| ga ll | •••••• •• •••• •••• •• ••• •••• •• • ••••• •••••• •• ••••••••••• •• ••••• •••••••• •••••• | •••••• •••• | 
| •••••• • •••• •••• •••••• •• ••••••• | ||
| •••••• •••••••• •••••••• •• ••••• •••••• •••••• •• ••••••• •• •••••••••••••• •• •••••• | ||
| •••••• • ••••••• •• •••• ••• •••••• ••••• ••• •••••••• | ••••••••••• ••••••• •••••••• •••••••••• | |
| ••••••  | •••• | |
| •••••• ••• ••••• •• ••••• •••• ••• •••••••••••• •••••••• •• •••• ••••••••• | ••••••••••• •••••• •••••••••• ••••••••••••• •••••••••• ••••••••• | |
| •••••• •••••• •• •••• •••• •• •• •• •• •• ••••••• | •••••• •••• | |
| •••••• •••••••• •• ••• | ••• | |
| ga ngland | •••••• •••••••••• ••••••••••••• | •••••••• ••••••••• ••••• | 
| ga rland | •••••• •• ••••••••• •• ••••• •••••••• •••••• ••• ••••• ••• ••••••• •••• | •••••••••••• •••••••••• | 
| •••••• •••••• ••••••••••• •••••••••• •• • •••••••• •••• •• ••••••• •• ••••••• ••• •••••••••• •••••••• | •••••••• •••••••• •••• •••••• | |
| •••••• ••••• •••• ••••• •• ••••••• •• •••••• | ||
| gl ad | ••••• ••••••• •• ••••••• ••• ••• ••••••••• •••••••••• •••• ••••• | |
| ••••• ••••••• •••••••• •• ••• •• •• •• •• ••••••• | ••••• | |
| ••••• ••••••• ••••• •••••••••••• | ||
| ••••• •••••••• ••• •••••• | ••••••• | |
| •••••• ••• •• •••••••• •••••• •• ••• ••••• ••••••••• •••••• ••••••• •• •••••••• ••• ••••• •••••• •••••• •••••••••••• •••••• ••• ••••••••• •••••• •• •••••••• ••••••• ••••••••••••• •••••••• •••••• •••••••••• | ••••• •••• | |
| gl and | •••••• ••• •• ••••••• •••••• •••• •••••••••• •••••••••• •••••• •• ••• •••• ••• ••••••• •• ••••••• ••••• •• •••••••• •••• ••• ••••••••••• | ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••• | 
| gl ug | •••••• •••• • •••••••• ••••• •• •• •••••• ••••••• •••• • •••••• | |
| gn arl | •••••• ••••••••• ••••••• ••• ••••• ••• ••••••• | •••• | 
| •••••• ••••• •••• • ••••• •• ••••••••• | ||
| •••••• •••• ••••••••••• ••••••• •• •••••• ••••• ••••• •••••• | •••••• •••••••• ••••••• •••••• | |
| gr adual | ••••• •••••••••• •• ••••• •••••• | |
| ••••• ••• • ••••••••••••• ••••••••• ••• ••••• •• •••••• | ||
| •••••• •••••• •••••••• ••••••• •• •••••••• •••••••• •••• ••• •••• •• ••••••• ••••••••••• ••••• ••• ••••••• •• •••• | ||
| gr anular | ••••• •••••••• •• •• ••••••• •••• ••••••••• •••••••••• •••• •• ••••••• •• ••••••••••• | ••••••••••••••• •••••••••••• ••••••• •••••••••• ••••••• ••••• | 
| •••••  | •••••••••• | |
| gu lag | •••••• • ••••••• •••••• •••• ••• ••••••••• ••••••••• | |
| gu ll | ••••••  | •••••• •••• •••• ••••• ••••• •••• •••••• •••• •••••• •••••• | 
| •••••• •••••• ••••• ••••••• •••• •••••• •••• ••••••• ••••• ••• ••••• •••• | ||
| •••••• •••• • •••• •• •••• •• | ••••••• •••• | |
| •••••• •••• •• •••• | ••••••• •••• ••••• ••••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• ••• ••••• •••••• •••• •• | |
| la ggard | ••••• ••••••• •••• | ••••••••• •••••• •••• | 
| •••••• ••••••• ••• ••••• •••• •••• •••• •••••••••• ••••••• ••• •••• •••••• | •••••••• •••••• ••••••• ••••• ••••••• | |
| la nd | ••••••  | |
| •••••• •••••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• ••••••• •• ••• ••••• •• ••••• •••••• ••• •••• ••••••••••• •••• ••••••••• •• ••• ••••••• •• •••• | ••••••• •••• | |
| •••••• ••••••••• •••• ••••• •••• •• ••••••• •• ••••••••• | •••••••• •••••• | |
| •••••• ••• ••••• •••• •• ••• ••••••• ••••••• | •••••• ••••••• ••••• ••••••• ••••• ••••• | |
| •••••• ••• ••••••••• •••••••• •• • •••••• | •••••••• ••••• | |
| •••••• • •••••• •• ••••• ••••••••• •• •••••••• | •••••••• ••••• | |
| ••••••  | •••••• •••••••• •••••• | |
| •••••• ••• •••••• ••• •••• •• • •••••• •• ••••••• | •••••••• •••••• | |
| •••••• • ••••••••••• ••••••••• •••• •• •••••• ••••• • •••••• •••••••••• | •••• •••••••• ••••••••••••• •••••••• ••••••• ••• •••••••• ••••• | |
| •••••• ••••••••••• •••••••••• •• •• •••••••••• •• ••• •• •••• | ••••••• | |
| •••••• ••••• •• •••• •• •••• | ••• •••• | |
| •••••• ••••• •• •••• •• ••• •••••• | ••••• ••••• ••• •••• | |
| •••••• ••••• •••• • ••••••••• ••••• | ••••• | |
| •••••• ••••• •••••• | ||
| •••••• ••••••• •• ••••• | ||
| •••••• •••••• •• ••••• | ••• ••••••• ••••• | |
| •••••• ••••• •• ••• ••••• •• •••• •••• | ••••• ••••• •••• | |
| la rd | •••••• •••• ••••• ••••••••• ••• •••••••• •• ••••••••• ••• ••••• •••••• •• ••• ••• | |
| ••••••  | ||
| •••••• ••• ••••••• •• | ••••••••••• ••••••••••• •••• ••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• •••••••••• ••• | |
| la ud | •••••• ••••••• •••••••• •• ••••• | •••••• •••••• •••••••• •••••••• | 
| lu au | •••••• •• ••••••••• •••••••• ••••• •• ••••• ••••••••••• ••• ••••••••••• •• ••••••••••• ••••• ••• •••••••••••••• | |
| lu ll | •••••• •••• •• ••••••••• | |
| •••••• •••••• ••••• •• •••• ••••••••• | •••• •••• | |
| •••••• •••• •••• •• ••••• | ••••• •••• ••••• •••••• •••••••• •••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• | |
| •••••• • ••••• •••••• ••••• •••••• ••• •••• •• •••••••••• ••• •••••••••• | ••••• | |
| •••••• • •••••• •• •••• ••••••• | ••••• | |
| lu lu | •••••• • •••• •••••••••• •• ••••••••• ••••••• ••••• | ••••••• ••••• ••••••••• ••••••• •••••••• •••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••••• | 
| lu na | ||
| lu nar | ••••• •• •• •••••••• •• •• •••••••••• •••• ••• •••• | |
| lu ng | •••••• •••••• •• ••• ••••••• ••••••••••• •••••• •• ••• ••••• •• •••••••••••• •••••• •• •••••• •••••• ••••••• ••• ••••••• •••••• •• ••• ••••• | |
| lu nula | •••••• ••• ••••••••••••••• •••• •• ••• •••• •• ••• ••••• •••••••••• | •••••••••• •••••• | 
| •••••• • ••••••••••••••• ••••• •••••••• •• ••• •••••• ••• | ||
| nu ll | ••••• ••••••• ••• ••••• •• ••••••• ••••• | •••• | 
| •••••• • •••••••• •• •• ••••••••••• ••••• •••••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••••••• ••••••••••• •••••••• ••••••••••• | •••••• ••••••• ••••••• ••••• •••• ••••• ••••••• •••• •••• •••••••• ••••• •••••• •••• ••••• | |
| ra glan | ••••••  | |
| ru ral | ••••• •• •• •••••••• •• ••• ••••••••••• •• ••••••• •• ••• ••••• •••••• •• •• •••••••••••••• •• ••••••• •• ••••••• ••••• •••••• •• •• •••••••••••••• •• ••••••• •• ••••••• •••• | |
| ul na | •••••• ••• ••••• ••• •••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• ••••• ••••••• | ••••• •••• | 
| ul nar | ••••• •••••••• •• •• •••• ••• •••• | 
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.