Saturday, July 13, 2024
Note: This page contains hints to help solve Saturday, July 13, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Saturday, July 13, 2024's Spelling Bee featured 1 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 44 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 241 points. Saturday, July 13, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
A × 4: |
B × 11: |
G × 8: |
I × 1: |
L × 12: |
N × 2: |
U × 6: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
B | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 11 |
G | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 |
I | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
L | 5 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 12 |
N | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
U | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
Sum | 12 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 44 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
bi lingual | ••••• ••••• •• ••••••• ••• ••••••••• | |
•••••• • •••••• ••• •••••• ••• ••••••••• •••••••• |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
an nual | ••••• •••••••••• ••• •••• ••••• •••••• • •••• | •••••••• |
••••• ••••••••• •• ••••••• ••••• •••• | •••••• | |
•••••• •••••••• • ••••• •••• ••••••••• ••• •••••• •••• ••••• •••••• ••• ••••• •• • •••• | ||
•••••• • ••••••••• •••• •••• •• ••••••••• ••••••••• •••• ••••• •••• | ••••••••• •••••• | |
an nul | •••••• ••••••• ••••••• | •••••• ••••••••••• •••••••• •••••• •••• |
•••••• •••••• •••••••••• | •••••••••••• ••••• ••••••••• ••••••• •••••••• •••••••• ••••••• •••••• | |
an nuli | ||
an nulling | ||
bi annual | ••••• ••••••••• •• ••••••• ••••• •••• •••• | ••••••••• •••••••••••• •••••••••• |
bu bba | ||
bu bbling | ••••• •••••••• •• •••••• •••• ••••••• •• •••• ••••••••••• •• •••••••••••• | ••••••• ••••••••••••• •••••••• •••••• ••••••• ••••• |
••••• •••••• •• •••• ••••••• •• •••••••••• | ••••••••••••• ••••••• •••••••••••••• ••••••• | |
bu gging | ||
bu gling | ||
bu lb | •••••• • •••••••• ••• •••••••••• •• • ••••••••• •••••••• ••••••••••• •••• ••••••• •• • •••••••••••• ••••••••• | |
•••••• •••••••• •••• •••••••••• •• • ••••••••••• •• ••••••••••• ••••• ••••••• •••••••••• • •••• •••••••• •••••••• ••••••••• •••• ••••• ••••• •••• •••••• •• ••••••••••• | •••••••• •••••• •••••••••••• •••• | |
•••••• • ••••••• •••• •• • ••••••••••• •••••••••• •••••••• •• ••• •••• | ||
•••••• •••••••• •••• • ••••• ••••• •••••••••• • •••••••• | ||
•••••• | •••••••• ••••••• ••••••••• | |
•••••• • ••••••• •••••••• •• ••••••••• •• • ••••• •• •••••• •• ••••• | ||
bu lging | ••••• | •••••• |
••••• ••••••• ••••••• | •••••••• ••••••••• •••••••• •••••• ••••••••••• | |
bu ll | •••••• ••••••••••• ••••• •••• •• •••••••• •••••• | |
•••••• • ••••• ••• •••••• ••• •••••••• ••• | ••••••• •••••••• •••••••• | |
•••••• ••••••• •••• ••• •••••••••••• •••••••• | ••••• •••••••• •••••••••• •••• | |
•••••• • ••••••• ••• ••••••••• ••••••• | ||
•••••• ••••••••••••••• ••••• ••• • ••••••••• | •••• ••••••• ••••• ••• | |
•••••• •• •••••••• •••• •• •••••••••• •••••• •••••••• •• •••••••• ••• ••••••• •••••• •• •••• ••• •• •••• ••• ••• •••••• ••••• | ||
•••••• ••• •••••• •• • •••••• | ||
•••••• | ||
•••••• •••••• •••• •• ••••••• ••••••• •• ••••• ••• •••••• •• •••••• •••••• •••• •••••• •• ••••••••• •• •••••••••• •••••• | ||
•••••• •••• •• ••••• | ||
•••••• ••• •• ••••• ••• ••••• •• •••••• ••••••• ••••••••••• •••••• | ||
•••••• ••••• ••••••••••• •• ••••••• •••••• ••• ••••• •• •••••• | ••••• •••• ••••••• ••••• ••• | |
•••••• ••••••• •• ••••• | ||
bu ng | •••••• • •••• •••• •• ••••• • •••• •• • •••••• •• ••••• | ••••• |
•••••• •••• • ••• •• •••••••• •• •• •••••• ••• • •••••••• •••••• ••• •••••••••••• •••••• •• | •••• ••• | |
•••••• ••••• •••• • •••• •• ••••••• | ||
bu ngling | ••••• ••••••• •••• •• ••••• •• •••••••• | ••••••• ••••••••• ••••••••••• |
••••• ••••••• •••••••• •••••••• ••••••• •••••••••• •••• ••• ••••• | ••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••••••• ••••••••••••• ••••••••••• | |
ga uging | ||
gl ug | •••••• •••• • •••••••• ••••• •• •• •••••• ••••••• •••• • •••••• | |
gl ugging | ||
gl uing | ||
gu lag | •••••• • ••••••• •••••• •••• ••• ••••••••• ••••••••• | |
gu ll | •••••• | •••••• •••• •••• ••••• ••••• •••• •••••• •••• •••••• •••••• |
•••••• •••••• ••••• ••••••• •••• •••••• •••• ••••••• ••••• ••• ••••• •••• | ||
•••••• •••• • •••• •• •••• •• | ••••••• •••• | |
•••••• •••• •• •••• | ••••••• •••• ••••• ••••• ••• ••• ••• ••• ••••••• ••• ••• ••••• •••••• •••• •• | |
gu lling | ||
gu nning | ||
ig uana | •••••• ••••• ••••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••• •••• • ••••• ••••• ••••• ••• ••••• •••• •• ••••• •••• •• ••••••• ••••••• ••• ••••• ••••••• | |
li nguini | •••••• ••••• •• •••• ••••••• •••• •••••• | •••••••• |
lu au | •••••• •• ••••••••• •••••••• ••••• •• ••••• ••••••••••• ••• ••••••••••• •• ••••••••••• ••••• ••• •••••••••••••• | |
lu bing | ||
lu gging | ||
lu ging | •••••• •••••• • ••••• ••••••• •••••••• | |
lu ll | •••••• •••• •• ••••••••• | |
•••••• •••••• ••••• •• •••• ••••••••• | •••• •••• | |
•••••• •••• •••• •• ••••• | ••••• •••• ••••• •••••• •••••••• •••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• | |
•••••• • ••••• •••••• ••••• •••••• ••• •••• •• •••••••••• ••• •••••••••• | ••••• | |
•••••• • •••••• •• •••• ••••••• | ••••• | |
lu lling | ||
lu lu | •••••• • •••• •••••••••• •• ••••••••• ••••••• ••••• | ••••••• ••••• ••••••••• ••••••• •••••••• •••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••••• |
lu na | ||
lu ng | •••••• •••••• •• ••• ••••••• ••••••••••• •••••• •• ••• ••••• •• •••••••••••• •••••• •• •••••• •••••• ••••••• ••• ••••••• •••••• •• ••• ••••• | |
lu nging | ||
lu nula | •••••• ••• ••••••••••••••• •••• •• ••• •••• •• ••• ••••• •••••••••• | •••••••••• •••••• |
•••••• • ••••••••••••••• ••••• •••••••• •• ••• •••••• ••• | ||
nu bbin | •••••• • ••••• ••• ••••••••••• •• ••••••••••• ••••• •• ••• •• ••••• | |
nu ll | ••••• ••••••• ••• ••••• •• ••••••• ••••• | •••• |
•••••• • •••••••• •• •• ••••••••••• ••••• •••••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••••••• ••••••••••• •••••••• ••••••••••• | •••••• ••••••• ••••••• ••••• •••• ••••• ••••••• •••• •••• •••••••• ••••• •••••• •••• ••••• | |
ul na | •••••• ••• ••••• ••• •••••• •• ••• ••• ••••• •• ••• ••••• ••••••• | ••••• •••• |
un bag | ||
un bagging | ||
un ban | ||
un banning | ||
un ilingual |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.