Sunday, July 14, 2024
Note: This page contains hints to help solve Sunday, July 14, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Sunday, July 14, 2024's Spelling Bee featured 2 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 51 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 309 points. Sunday, July 14, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
C × 13: |
E × 3: |
I × 15: |
J × 4: |
N × 8: |
O × 1: |
T × 7: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 13 |
E | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
I | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 15 |
J | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
N | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 8 |
O | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
T | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
Sum | 11 | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 51 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ej ection | •••••• ••• ••• •• ••••••••• •• •••••••••• •• •••••••• | •••••••••• ••••••• •••• •••••••••• |
•••••• ••• ••• •• ••••••• ••• ••••••• •• ••••••••• | •••••••••• •••••••••• •••••••• | |
in jection | •••••• ••• •••••••• ••••••••• •• • ••••••••• ••••• •••••••• | |
•••••• ••• •••••••• •••• •• •••••••• ••• •••• ••• ••••• | ••••••••• | |
•••••• ••• ••• •• ••••••• • •••••• •••• ••• •••• •• ••••• •• • ••••••• | •••• |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ci te | •••••• • ••••• •••• ••••••••••• • •••••• •• ••••••••••• •• •• • •••••• ••••••• | ••••••••••••••• ••••••••• ••••••• •••••••• •••••••••• ••••••••• |
•••••• •••• ••••••••• •• | ••••••• ••••• ••• •••••••• ••••• ••••• | |
•••••• ••••••• | ••••••• | |
•••••• ••••• •• | ••••••••• | |
•••••• •••••• • ••••••• •••• | ••••• | |
•••••• ••••• •• ••• •••••••••••• •• ••••• | ••••• | |
•••••• ••••••• •••••••• ••• | ••••••• •••••• | |
•••••• •••• •• •• •••••••• ••••••• •••• •• •• •••••• ••••• | ••••••• ••••••• | |
co cci | •••••• ••• ••••••••• •• •••••• ••••••••• •••••••• | •••••• |
co in | •••••• •••• •• | |
•••••• •••• •• ••••••••• ••••••••• •• •••••••• | ••••• •••••• | |
•••••• • •••• ••••• ••••• •••••••• • ••••• •••• •• ••••• | ||
co nceit | •••••• •••••••• •• ••••••••• ••••• | ••••• ••••••• •••••••••• •••••• |
•••••• •• ••••••••• •••••• ••••• •• • ••••••••••• •••••••••• •• •••• •••••••••• •••••• | ||
•••••• • ••••• •• ••••••••• •••• •• •••••• | ||
•••••• •• •••••••• •••••• •• •••••• | ||
•••••• | •••••• | |
co ncoction | •••••• ••• ••••••••• •••• •• ••••••••• ••••••••• ••••••••••• | ••••••••••••• ••••••• |
•••••• •• •••••••••• •• •• ••••••• ••••••• | ||
•••••• ••• ••••••••• •• • •••••• •• ••••• •• •••• •••• ••••••• | ||
•••••• ••• ••• •• •••••••• ••••••••• •• •••••••• •• ••••• •• •••• ••••• •• ••••••••••• •• •••••• • ••••••• •• •••••••••• | •••••••••• | |
co nic | •••••• •••••••••• • ••••• ••••••••• •• ••• •••••••••••• •• • ••••• ••• • •••••••• •••• | |
••••• •••••••• •• •• •••••••••• • •••• | •••••••••••• •••••••• | |
co njoin | •••••• •••• ••••••• •• •••• •••••••• | •••• |
•••••• •••• •• ••••••••• ••••••• | •••••••• ••• ••••••• ••••• ••• •••••••• •••• •• ••••• •••••• ••• | |
co njoint | ••••• •••••••••• •• ••• •• •••• •••••••••• •••••••• | ••••••••• |
co nnection | •••••• • •••••••• ••••••• •••••• •• •••••• ••• •• ••• •••• •• ••• ••••••• ••• ••••• •• ••••••• •••••••• •••• ••• | •••••••••••••• ••••••••• |
•••••• ••• ••••• •• ••••• ••••••••• | •••••••••••••• •••• | |
•••••• •• ••••••••••••••• •••• •••••••• | •••••••••• ••••••••••• •••••••••• ••••••••• | |
•••••• •••••••• ••••••• • •••••• ••• •• ••••••••••• ••• •• •••• ••• ••• ••••••••• •• •••• ••• ••• •• •••••• •• ••••••••••• | ||
•••••• ••• ••••••• •• •••••••• ••••• •• •••••• •••••••• •• •••••• •• ••••••••••• | •••••••••••• ••••••••• | |
•••••• • •••••••••• ••••• | •••••••••• •••• | |
•••••• • •••••••• ••••••••••• •• •••••••••• | ||
•••••• •••••••• •••• ••• •••• •• •••••••••••••• •• ••••••• | ••••••••• | |
•••••• ••• ••• •• •••••••• ••• •••••• •••• ••••••• ••••••••••• ••• •••••••••••••• | •••••••••• ••••••• | |
co ntention | •••••• • ••••• •••••••• •• •••• •• •• •••••••• | |
•••••• • ••••••••••• •••••• •••• • ••••••• ••••• ••••• •• •••••• •••••••••••• | •••••••• ••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• •••• | |
•••••• ••• ••• •• ••••••••• •• ••• •••••• •• • ••••• | •••••••••••• ••••••• | |
co ntinence | •••••• ••• •••••••• •• •••• •••••••••• •• •••••• ••••••• | •••••••••• |
•••••• ••••••••• ••••••• •••• ••••••• ••• ••••• ••••••••• | ||
co ntinent | ••••• •••••• ••••••• •••• ••••••••• ••• •••••••••• | |
••••• •••••••••• •••• •••••• ••••••••••• | •••••••• | |
•••••• ••• •• ••• ••••• •••••••••• •• ••• ••••• | ||
co otie | •••••• • ••••••••• ••••• •••• ••••••• ••• •••• •• ••••• •••••• | ••••••••• ••••••••• •••• ••••• |
en join | •••••• ••••• •• •••••••••• | |
•••••• •••• •••••••••••• •• •• •••••• •••••••• •• •• ••••••••• •••• ••••••••• | •••••• •••• •••• | |
en tice | •••••• ••••••• ••••••• •• •• ••••••••• ••••••• •••••• ••••• •• •••••••••••• •••••••• •• •••••••••• | ••••• ••••• |
ic on | •••••• ••••••••• •••••••• • ••••••• •••••• •••••••• • •••••• •••••••• •••• ••••••• • ••••••• •• • ••••••• •• • •••• •••• •• • ••••••• •• • ••••••••• •••• ••••••••• | |
•••••• • •••••• •••••••••••••• ••• •• •••••• •• ••••• •• •••••• •• •••••••••••• •••••••• •• • ••••••• | ••••• •••••• ••••••• | |
•••••• • •••••••••••• ••••••••• •••••••• •• ••• •• • ••••• •••••• •••••• ••••••••• •• ••• ••••••• •••••• | •••• | |
ic onic | ••••• •••••••• •• •• •••••• ••• ••••••••••••••• •• •• •••• | |
in cite | •••••• •••• •• ••••••••• ••• •••••• | •••••••• ••••••••• ••••• ••••••• •••••• |
•••••• ••••••• •• •••• •• | •••••••••• ••• •••• •••• •• | |
•••••• •••• ••• ••••• •• ••• | ••• ••• •••• | |
in continence | •••••• ••••••••••• ••••••••• •• •••••••••• | •••••••••••• |
•••••• •••••••••••• •••• •••••• •• •••••••• ••••••••• | •••••••••••••• •••••••••••••••••• | |
in continent | ••••• ••• •••••• ••••••• •••• ••••••••• ••• •••••••••• | |
in ject | •••••• | ••••• |
•••••• •• ••••••••• •• ••• •••••• •• •••••••• | ||
•••••• ••••• •• ••••• •• ••••• •• •••• •••• •• •••••••• | ••••• | |
•••••• | ||
•••••• •••• ••••••••••••• | ||
•••••• •• •••••• ••••••• ••••• •••••••• | •••• ••• •••••••••• •••••••••• ••• ••• ••••• •• | |
in nie | ||
in nocence | •••••• ••• ••••••• •• •••••••• ••••••• | •••••••••••• •••••••••••••• ••••••••••• |
•••••• ••• ••••• •• ••••• ••••••••• •• ••• •• ••••• •••••• ••••••• • ••••••••• •• •••• | ••••••••• ••••••• •••••••••••• ••••••••• | |
•••••• • ••••• •• ••••••••• •• ••••• •••••••• •• • •••••••• ••••• •• ••••••• | ||
in nocent | ••••• •••• •••• •••• •• ••••• | ••••••••••••• ••••••••• |
••••• ••••••• •••••• •• •••••••• •• •••••• | ••••••••• | |
••••• •••• •••• ••• | •••••••••• ••••••• | |
••••• ••••••• •• •••••••••••••• •• ••••••••••• | ••••••••• | |
••••• ••• ••••••••••••• ••••• ••••••••• ••••••••• | •••••••••••• | |
••••• •••••••••• ••••••• •• ••••••• | ••••••• •••••••••• ••••••• •••• | |
••••• ••••• •• ••••••• ••••••• ••••• •• ••••••••• | ||
•••••• • •••••• ••• ••••• ••••••••• •• •••• | ••••••••••••• •••••• | |
in tent | ••••• •••••• •• •••••• •• •••••••• ••••••••• •• | ••••••••• •••••••• •••••••••• •••••••••• ••••• ••••••• |
•••••• •• ••••••••••• ••••••• •••• •• •••••••• •• •••• •••••• •••• ••••••• ••••••• | •••• ••••••• ••••••• | |
•••••• ••• •••••••• ••••••• •• • ••••••••••••• | •••••••• •••••• | |
in tention | •••••• •• ••••••••••• ••••••• •••• •• •••••••• •• •••• •••••• •••• ••••••• ••••••• | •••• ••••••• ••••••• ••••••• |
•••••• •••••••• ••••••• ••• •••• •••• ••••••• •• • •••••••• •••••••• | ||
•••••• •• ••• •• •••••••••• • •••••••• •••• ••• •••••• •• ••••• ••• | ||
in to | ||
in tone | •••••• ••••• •••••••••••• ••• •••••••••••• ••• •••••••••••• | •••••• •••• |
•••••• •••••• •••• ••••••• ••••••••••• •••••• •• • ••••• •• • ••••• | ••••••••••• •••••• •••••••• | |
•••••• ••••• •••••••••• •• •••• •••••• ••• ••••••• ••••• •• •• • •••••••••• •••• | •••••••• | |
io nic | ••••• •••••••••• •• ••••••••• •• ••••••••• •• ••• •••• •• •••• | |
ji nn | ||
ji nni | •••••• ••••••• •• ••••••••• •••••• ••••••••• •• ••• ••••• ••• •••••••• •• ••••••• •• ••••••• ••• ••••• ••• ••••••••• ••••••• •• ••••••••• •• ••• •••• •• •••••• •• ••••••• | •••••• ••••••• •••••• •••••• |
jo in | •••••• ••• ••••• •• •••••• •• ••••• •••••• •••• •••••••• ••• • •••••••••• •• •••• | ••••••••••••• ••••••••• •••••••• |
•••••• • ••• •••••••••• ••• ••• •••• ••• ••••••• •• ••• •• •••• ••••• •••• | •••• ••••• | |
•••••• •••••• •••• ••• •••••• • •••••• •• • ••••• •• •••••••••••• | •••• ••• ••• •••••••• | |
•••••• | ||
•••••• •••• •••• ••• ••••••• •• | ||
•••••• •••• ••••••• •• •••• •••••••• | ||
•••••• | •••••••• ••••• •••• ••• ••••• | |
jo int | •••••• ••••••••• ••• ••••• •• •••••••••• ••••••• ••• ••••• •• •••••••• •• • •••••••• ••••••••••• •• •• •••••• ••••••• | •••••••••••• •••••••••••• |
•••••• • •••••••••••• ••••• •• ••••••••••••• | ||
•••••• ••• ••••• •• •••••• •• ••••• •••••• •••• •••••••• ••• • •••••••••• •• •••• | ••••••••••••• ••••• ••••••••• •••••••• | |
•••••• • ••••• •• •••• ••••••• •• ••• •••••••• ••• •• • •••• ••• ••••••• •••• •••• •••• ••• ••••••• | ••••• | |
•••••• •••••••• •• ••••• ••••• •• ••••••• ••• •••••• •••••••• | ||
•••••• ••••••••• •••••• •••••• •••• • ••••••••• ••• ••••••• | ••••••••• •••••••••• ••••••• ••••••• ••••• | |
••••• •••••• •• •••••••• | ||
••••• ••••••••• •• ••••••••• ••• •• •••• | ||
••••• ••••••••• •••• •••••• •• • ••••••••••• | ||
•••••• | ||
•••••• | •••••••••• | |
•••••• | ||
•••••• | ||
ni ce | ••••• •••••••• •• •••••••• •• ••••••••• •• •••••• •• •••••••••• | |
••••• •••••••• •• •••••••••••••• •••••••• ••••••• •• •••••••• | •••••• | |
••••• •••• •••• •••••••• ••• ••••• | •••••••• | |
••••• ••••••••••• •••••••••• ••• •••••• ••••••••• | ••••••• ••••••• ••••••••• | |
••••• •••••••••• •••••••• ••• •••••••••• | •••••••••• •••••••• | |
ni cotine | •••••• •• •••••••• •••••• •••• •••••• •• •••••••• •••• •• •••••••• ••• •• •• ••••••••••• | |
ni ece | •••••• • •••••••• •• •••• ••••••• •• •••••• | |
ni ne | ••••• •••••••• • •••••••• •••••••••• •• ••• •••• •••• ••••• ••• ••• •••• •••• ••• | •• •• |
•••••• ••• •••••••• •••••• •••• •• ••• ••• •• ••••• ••• ••• | •• ••• •••• •••• ••••••••• •••••• | |
•••••• • •••• •• •••••••••••• •••••••• ••••••• ••• •••• ••• •••••• •••••••• | •••• ••••• •••••••• ••••• •••• | |
•••••• | ||
ni neteen | ••••• ••••• ••• •••• •••• •••••••• | ••• ••• |
•••••• ••• •••••••• •••••• •••• •• ••• ••• •• •••••••• ••• ••• | ••• ••• | |
ni te | ||
no tice | •••••• •• •••••••••••• •••••••••• ••••••••••• ••••• •• ••••• | |
•••••• ••• ••• •• •••••••• •• •••••• ••••••••• | ••••••••••• ••••••••••• | |
•••••• • ••••••• ••• ••••••• | •••••••••••• | |
•••••• ••••••• •••••••••••• •••••••• •••••••• •• ••• ••••••••• •• •••••••• •••• •• ••••••••••• •• •••••••• | ||
•••••• • •••• •••••• •• • •••••• ••••• •• •• ••••••••••••• | ••••• ••••• •••••••• ••••••• ••••••• | |
•••••• •••••• •• ••••••••• ••••••••• | ||
•••••• • ••••• •••••••• •••••• | ||
•••••• •••••••• •• ••••••••• ••• •••••••••• ••••••••• •• •••• •• •• •••••••••• •••• ••• •••• | ••••••• ••••••••• ••••• ••••••• | |
•••••• | ••••• •••• | |
•••••• •••• •• ••••• • ••••••• •• | •••••••• ••••• •••• •••••• | |
•••••• ••••••• ••••••••••• •• ••• •••••••• •• ••••••••• ••• •• •••••••••••• •••• | ••••••••••• | |
no tion | •••••• • ••••• •••• •• ••••• •••• •••••••••• •• •••••• | ••••••• •••••••• ••••••••••• ••••••• |
•••••• • ••••••• ••••••••• ••••••• | ||
•••••• •• ••• •• •••••••• •• •••••••••• •••• | ••••• •••••••• •••••• | |
•••••• •••••••• ••••••• ••••• •••••••• •••••••• •• •••••••• •• •••••• ••••• | ||
on ion | •••••• | |
•••••• ••••••• ••••• •••••• •••••• •••••• •••••••••• ••••••••• ••• ••• ••••••• •••••• •••• | •••••• •••• | |
•••••• •• •••••••• ••••••••• ••••••••• | ||
te ctonic | ••••• •••••••••• •• ••• ••••••••• •• •••••••• •• ••• ••••••• ••••• | |
••••• •• •• •••••••••• •• •••••••••••• •• •••••••••••• | ||
ti nct | •••••• ••••• ••••••• | •••••• ••••• ••••• |
ti ne | •••••• ••••• •• • •••• •• ••••••••• •• •••••• | |
ti nt | •••••• • ••••••• •• • ••••• ••••• •••• ••••••• •••••••• •••• ••••••• ••••• | •••••• ••••••••• •••• |
•••••• • ••• ••• •••••••• ••• •••• | •••• ••••••••• •••• ••• | |
•••••• • •••• •••••••••• •••••• | ••••• ••••••••••• ••••• | |
•••••• ••••• ••••••• | •••••• •••••• ••••• | |
to nic | ••••• •• •• •••••••• •• •• ••••••••• •••••• •••• •• ••••• •• ••••••• •• •••••• | |
••••• ••••••••• •••••••••• •• ••••• •• ••••••••••• •••••••• •• ••••••••• ••••••• ••••• | ••••• | |
••••• ••••• •• •••••••••• ••••••• ••• ••••••••• ••••••• ••••••• ••••••••••• •• • •••••• •• ••••• | •••••••• | |
••••• •••••••• •• •• ••••• ••• ••••••• •• • ••••• •• ••••• ••••• | ||
••••• ••••••••• •••••••• ••• •••••• | •••••••• •••••• •••••• ••••••••••• •••••••••• | |
•••••• ••••• •• •••••••••••••• •••••••••• ••••• •••••••••• ••••••• | ••••••• ••••• | |
•••••• • ••••• ••••• •••••••••• •••••••••• ••••• ••• ••••••••• | •••• ••••• •••• •••• •••• ••••• | |
•••••• | ••••••• | |
•••••• • •••••••• •••• ••••••••••• ••• ••••••••••• | ••••••••••• | |
to ntine | •••••• • •••• •• •••• ••••••••• ••••••• •• ••• ••••• •• ••••••• •• • ••••••••••• ••• ••••• •• ••••••••••• •• ••• ••••••••• ••••••• | |
•••••• •• ••••••• •••••• ••••••• •••••••••••• ••••• ••••••• •••••••• ••• •• ••• ••••• •• ••• ••••••••••• ••• •••••••• ••• ••••••••••••• ••••• ••• ••••••••• ••••••••••••• ••• ••• ••• • ••••• •••••• •• •••• •• ••••• ••• ••••• •• ••• ••• ••• ••••••••••• | ||
to onie |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.