Wednesday, September 25, 2024
Note: This page contains hints to help solve Wednesday, September 25, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Wednesday, September 25, 2024's Spelling Bee featured 3 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 37 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 211 points. Wednesday, September 25, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
A × 8: |
D × 15: |
G × 1: |
I × 2: |
M × 7: |
N × 2: |
T × 2: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 |
D | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 15 |
G | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
I | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
M | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
N | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
T | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Sum | 10 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 37 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ad mitting | ||
in timidating | ••••• •••••••••••• ••••••• •••• | •••••••• |
ma ndating |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ad amant | ••••• •••••••••• •• •••••• ••••••••••• ••••••••• •••••• | ••••••••••• •••••••••••• |
•••••• •••• •••• •••••• ••••••••••• •••••• •••••• •• • ••• | ••••••• | |
ad ding | ||
ad man | •••••• ••••••• ••••• •••••••• •• ••••••••••• | ••••••••••• •••••••••• |
ad min | ||
ad mit | •••••• | ••••••••••• |
•••••• ••••• •• •••••• ••••• ••••• •• | ••••• ••• ••••••••• ••• •• | |
•••••• ••••• ••••••••••••• •• •• ••• ••••• •• •• •••• ••• •••••• •• •••••••• ••• ••••••• •••••••••• ••• •••••••••••••••• •• | •••••••• ••• •• | |
•••••• | ••••••• ••••• •••• •• | |
•••••• •••••• ••••••••••• | ••••• | |
•••••• •••• •••••• •• •••••••• •• | ||
•••••• •••• •••• •••• •••• ••••••• •••••••• | •••••••••••• •••• | |
•••••• ••••• •• • ••••• •• •••••••• | ||
ai ding | ||
am id | ||
da maging | ••••• •••••••••• •••••••• •• ••••• ••••••• •••• •• •••••• | •••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• |
••••• •••••••• •• ••••••• •• •••••••••• •••••••••• ••••••• •••••••• •• ••••••• ••••••••••• | •••••••• | |
da mming | ||
da mmit | ||
da mn | ••••• •••• •• •••••••••• | |
••••• •••••••••• •••• •••••••••• •• •••••••••••• | •••••• ••••••• •••••••• •••••••• ••••••• ••••••• ••••••• •••••••• | |
•••••• ••••••••• •• •••••• ••••• | ••••• ••••• ••• ••••• ••••• ••••••• •••••••• ••• | |
••••• ••••••••• | •••••••••• •••••••••••• •••••• | |
•••••• •••• •••• ••••• •••••• •••• •••• | ••••••••••• ••••••••••• •••••••• •••••• •••••••••• •••••••• | |
da mning | ••••• ••••••••••• •••• ••••••••• | ••••••••• |
da ng | ||
da ta | •••••• • •••••••••• •• ••••• •••• ••••• ••••••••••• ••• •• ••••• | ••••••••••• |
da ting | •••••• ••• •• •••••••• •••••••• •• •••••••• ••• ••• •• •••••••••• ••••••••• | |
di gging | •••••• | •••• •••••••••• |
di git | •••••• ••• •• ••• •••••••• •••• •••••••••••• •••• • •••••• •• •••••••••• | •••••• |
•••••• ••• •••••• •• ••••••• •• • •••••• •••• •• • •••••• ••••••• | ••••••• •••••••• •••••••• ••••••••••••• | |
•••••• • •••••• •• ••• •• ••••• •••••• •• ••••••••••••• •••• •••• •• ••••• ••••••••••• | •••••• | |
di mming | ||
di ng | •••••• • ••••••• ••••• | |
•••••• •• •••••••••• •• • ••••••• ••• •••• •• • ••••• | ••••• •••••• •••• | |
•••••• | •••• | |
di nging | ||
di ning | •••••• ••• ••• •• •••••• •••••• | |
di nt | •••••• ••••••••••••••• •••• ••••••• •• ••• •••••••••• ••• ••••• ••• | |
ga dding | ||
in dignant | ••••• ••••••• •• ••••••••• •••••• •• ••••• | ••••••••• ••••••••• •••••••••• |
ma dam | •••••• • ••••• •• •••••••••• | ••••• •••••••••••• ••••• ••••• |
•••••• • ••••• ••• •••• • ••••• •• •••••••••••• | ••••••• •••••• | |
ma dman | •••••• • •••• •••••• •••••• | |
ma id | •••••• • •••••• •••••••• | •••• |
•••••• •• ••••••••• •••• ••••••••••• • ••••••• | ||
mi di | ••••• •••• •• ••••••• •••••••• •••••• • ••••••• •• •••••••• | |
mi nd | •••••• •••• ••••• •• ••••••••••• ••• ••••• ••••••••• ••••••••• ••• ••••••••• ••••• •••••••••• ••• •••• •• ••• ••••••• •• •••••• | •••••• ••••• ••••• •••••• |
•••••• •••••• •• ••••••••••• | ||
•••••• •• ••••••• •••••• •• ••••••• ••••••••• | •••••••••• •••••••• | |
•••••• •• ••••••••• •••••••••••• | •••••••• •••••••• ••••••• | |
•••••• ••••••••• | ||
•••••• •••• •••••••••• •••• ••• •••••• •• •• | •••• | |
•••••• ••••••••• ••• •••••••••••• ••••••• | ••••••••• | |
•••••• •• •••••••• •• •••••••• ••• •••• ••••••• ••••• •• •••••••• •• | ||
•••••• •• ••••••••• •••• •• ••••• ••••••••• •• •••••••• | ||
•••••• •• •• •••••• •• •• •••• •••• | •••• •••• | |
•••••• ••• ••••• ••••••••• ••• •••• •••• •• | ••••• •••••• | |
•••••• •• •• ••••• •••••• •• •••••••• •• •••• •••••• •• ••••• •• | •••••• | |
•••••• | ||
mi nding | ||
na da | •••••• • •••••••• •• •• ••••••••••• ••••• •••••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••• ••••••••• ••••••••••• •••••••• ••••••••••• | •••••• ••••••• ••••••• ••••• •••• ••••••• •••• •••• •••••••• ••••• ••••• •••••• •••• ••••• |
na iad | •••••• ••••••••• ••••••• ••••• •••••• •••••• •••••• ••• ••••• •••••••• •• ••••• •• •••••••• ••••• | ••••• ••••• |
•••••• •••••• •••••••••• • ••••• •• ••••• ••• ••••••• ••• •••••• ••• ••••••••• | ||
ti ding | ||
ti mid | ••••• ••••••• •••• ••• •••• •• •••••••••• | |
••••• ••••••• ••••••••••••••• | •••••••••• •••• •••••• | |
••••• ••••••• •••••••••• •• •••••••• •• ••••••• | •••••• •••••••••••••• •••••••••••• | |
•••••• •••••• ••• ••• ••••••• ••• •••••••• | •••••••• |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.