Friday, September 27, 2024
Note: This page contains hints to help solve Friday, September 27, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Friday, September 27, 2024's Spelling Bee featured 1 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 60 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 266 points. Friday, September 27, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
A × 12: |
H × 11: |
O × 4: |
R × 6: |
T × 16: |
W × 9: |
Y × 2: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 12 |
H | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 11 |
O | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
R | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 |
T | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
W | 5 | 3 | - | - | - | 1 | 9 |
Y | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Sum | 21 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 60 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
th rowaway | ••••• •••••• •••• | ••••••••• •••••••••• ••••••••••• |
••••• •••••••• •• •• •••••• •••• ••••• ••• | ||
•••••• •••••••••• •••••••••• • •••••••• ••• ••• ••• •••• ••••••••• ••• ••••• ••• ••••••• | •••••• •••••• •••• | |
•••••• •• ••••••••••••• •••••••• ••••••• •• • •••• •• •• • •••••••• •••••••• ••• •••• •••••••••••• | ••••• ••••••••••• •••••••••• ••••••••• •••••• •••••• •••••••• | |
•••••• ••••• •••••• •• • •••••• ••• •••• ••••••••• •••••••••••••• |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ah oy | ||
ao rta | •••••• ••• ••••• ••••• •••••• •••• ••••••• ••••• •••• ••• •••• ••••••••• •• ••• ••••• •• •••••• •••••••• | |
ar hat | ||
ar ray | •••••• •• ••••••• ••••••••••• | |
•••••• •• •••••••••• ••••••• | ||
•••••• •••••••••• •••• •• •••••••••• •••••••• | •••••••• ••••••• | |
•••••• •• ••••••••••• •• ••••••• •••••• •• •••• ••••••• ••••••••••• ••••••••••••••• | ||
•••••• ••• ••• ••••••• •• ••••••••• •• • •••• •• •• •• •• • •••• | ••• •••• •••••• ••• ••• | |
•••••• ••••• ••••••• •••• • ••••• •• • ••• •• •••••••• | ••••• | |
ar row | •••••• • •••• •• •••••••• • ••••••••• •• •••••••• | ••••••• |
•••••• | ||
ar rowroot | •••••• | |
•••••• | ••••••• ••••••••••••• ••••••••• ••••• | |
•••••• | ••••• ••••••• ••••• ••••••• ••••••• •••••• •••• | |
ar royo | •••••• • •••••• •• ••••• | |
ar ty | ••••• ••••••• ••••••••• •• ••• •• ••••••• | |
at hwart | ••••• •• ••••• •••••• •• ••• •••••• •••• •• • •••• | |
••••• •• •• ••••••• ••••• | ••••••• ••••••••• | |
at tar | •••••• ••••••••• ••• •• ••••••• •••••••• •••• ••••••• | ••••• •••••• ••••• |
aw ay | ••••• ••• •••••••• •••••• •••• | |
••••• •••• •• •• •••••••••• •••••• | ||
••••• ••• • •••••••• •••••• •• ••• ••• •••• •• •••• ••••• •••• ••• •••••• | ••••••• | |
••••• •••• • •••••••••• ••••• •• ••••• •• •••••••• •••••••• •• ••••••••• | •••••• ••• | |
••••• •••• ••••• •••••••••• | ••• | |
••••• | ••••• | |
••••• ••• •• ••••••••• | ||
••••• •• • •••••••• •• ••••• •• •••• | ••• | |
••••• •••••••••• •••••••••• ••••••• •••••••••••• •• •••••••• | ||
••••• •• •• •• •• ••••••• •• •••••• ••• •• | ||
••••• •••••• •• •• •••• | ||
••••• •• •• •••• • •••••• ••••• ••••••••••• ••• ••••••• •• •••••••••••• | ||
••••• •• • ••••••••• ••••••••• | ••••• | |
••••• •• •••••••• ••• ••• ••••••••• ••• | •••••• •• | |
aw ry | ••••• •••••• •• ••••••• •••••• ••• •••• | •••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••••• ••••• |
••••• ••• ••••••••••• •••••••• | •••••• •••••••• ••••• | |
••••• •••• •••• ••• ••••••• •• •••••••• •••••• | ••••• | |
••••• •••••• •• ••••••• •• ••• •••• | •••••• •••••••••• | |
ha rrow | •••••• • •••••••••• •••• •••••••••• •• ••••••• ••• •••• | |
•••••• | •••• | |
ha rry | •••••• ••••• ••••••••••• •• ••••••••••• | •••••• ••••••• •••••• ••••••• •••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••••• |
•••••• •••• • ••••••••• •• ••••••••••• •••• •• •• ••••••• •• •• •••••••• | •••••• | |
ha rt | •••••• • •••• ••••• •••••••••• •• ••••• •••• ••• •••• | •••• |
ha th | ||
ha tha | ||
ho ar | ••••• ••••••• ••••••••••••••• •• •••• •••••••••• •••••• •••• •• ••••• •••• | ••••• •••••••••••• •••••••••••• ••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••• •••••••••••• |
•••••• ••• •••••••• ••••••• • ••••• ••••••• ••••••••••• •• ••••••• •••••••• | •••••• •••• | |
ho ary | ••••• ••••••• ••••••••••••••• •• •••• •••••••••• •••••• •••• •• ••••• •••• | ••••• •••••••••••• •••••••••••• ••••• •••••••••••• •••••••••••• •••••••• ••••• •••••••••••• |
••••• ••••••• | ••••• | |
••••• ••••••• •••• •••• ••••••• ••••• •• •••• | ••••••••• | |
ho orah | ||
ho oray | •••••• • ••••••• ••••• | •••••• |
ho ra | ||
ho rtatory | ••••• •••••• •••••• ••••••••••••• | •••••••••••• ••••••••• |
oa th | •••••• ••••••• •• ••••••• •••••••••• ••••••• •• •••••••• •• ••••• | •••••• ••••• ••••• ••••• •••••••••• ••••••••• ••••••••• |
•••••• | •••••••• | |
•••••• • •••••• •••••••• ••••••• •••••••• • •••••• •••••••• ••••••••• •••• •••••• •••• •• •••••••• | ||
oa ty | ||
or ator | •••••• • •••••• ••• •••••••• • •••••• •• ••••••• | •••••• •••••••• •••••••••••• •••••••••••• ••••••••••• |
or atory | •••••• •••••••••• •• •••••••• •••••••• •••••••• • •••• ••• •••••••••• ••••••• ••• ••••• •••••••• | |
ra tatat | ||
ra tty | ••••• •• •• •••••••••••••• •• •••• | |
••••• ••••••• ••••• •• •••• ••• •••• | ••••••••••• ••••••• ••••• | |
••••• ••••• ••• •••••••• •••• •••• | ||
ro ar | •••••• • •••• ••••••••• •••• ••••• | ••••• ••••••• |
•••••• • •••• •••• ••••••••• ••••• ••• ••••• •• •• ••••••• | ••••••• •••••••••• •••••• ••••••• •••••••••• •••••• ••••••• •••• | |
•••••• ••• ••••• •••• •• • •••• | ||
•••••• •••• • •••• •••••• •• •• ••••• •••••• •• •••••••• | •••• | |
•••••• ••••• ••••• •••••• ••• •••••••••• | ••••••• | |
•••••• •••• •••• •••• ••••• | ••••• •••••••• ••••• ••••• •••• | |
•••••• ••• •• ••••••• •• • •••••••• •••••••••• •• •••••••••• ••• | ||
•••••• •••• • •••• •••••• •• •• •••••• | •••••• | |
•••••• ••••• •••••••••••••• ••• •••••••• | •••• | |
ro tary | ••••• •••••••• •• •• ••••••••••••• •• •••••••• | |
••••• •••••••••• • ••••••• •••••• •• • •••••• | ••••••••• •••••••• | |
•••••• • •••• •••••••• •• ••••• ••••••• ••••••• •••••••••• •••••• • ••••••• •••••• | ••••••• ••••••••••• ••••••• •••••• | |
•••••• •••••••••• ••••••••• •••••••••• •• • ••••••••••• ••••••• •••• •••••••• ••••••••••• •• •••••• ••••••• •• •••• ••••• | ••••••••••• ••••••••• | |
ro tator | ||
ro tatory | ••••• •• •• •••••••• •• •• •••••••••••••• •• ••••••• •• ••••• •• ••••••• •••• | ••••••••••••• |
ta ro | •••••• | •••••••• •••••••• •••• |
•••••• •••• •• ••• ••••••• ••••••• ••••• •••••••••• ••• ••••••• ••• ••• •••••• •••• ••• •• ••••••••• ••••• •• •• •••••••••• ••• ••• ••••• •••••• •••••• | ••••••••• •••••••••• ••••• ••••••• | |
•••••• •••••••• ••••••• •••••••• •••• | •••••••• •••••••• •••• | |
ta rot | •••••• ••• •• • ••• •• •••••••• ••• ••••• •••• ••••••• •• ••••• •••••••••••• ••••••• ••• ••••• ••• ••••• ••• ••••••• ••••• •••• ••• ••••••• •••• ••••• ••• ••• •••••••••• •• •••••••••••••• | |
ta rry | ••••• •••••• ••• ••••••••••••••• •• ••••• •• ••• | ••••••• ••••••••• •••••• |
•••••• •• ••••• • ••••• ••••••• ••• •••••••• ••••••• | ••••••• •••• ••••••• ••••••••• ••••••• ••••• ••••••• ••••••••• ••••••• ••••• •••• •••••• •••• •••••• •••• •••••• | |
•••••• ••••• •••••• ••• •••••••••• | •••••• | |
ta rt | ••••• ••••••• •••• •••• • ••••• | •••••••••• ••••••• •••••••• ••••• |
••••• ••••• | •••••• •••••••••••• | |
•••••• • ••••• ••• ••••••• •• •••••• ••••••••••• ••• ••••• | ••••• •••••••• •••••••• ••••• •••••• ••••••• •••• •• ••••••••• ••••••••••• •••••••• ••••• •••••• ••••• •• ••• ••••••• ••••••• •••• | |
•••••• • ••••• •••• ••• •••• • ••••• ••••••• | ||
•••••• • •••••• ••• •••• • ••••••• •• ••••• •• ••••••• ••• •• ••• ••••• | ||
ta rtar | •••••• • •••• •••• •••••••••• •• •••••• •••••• | ••••••••• ••••••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• |
•••••• • •••••••• •••••••• ••• •••••••••• ••••• | •••••• | |
•••••• •• •••••••••••• •••• ••••• •• ••• ••••• ••• •••• | ••••••••• •••••• | |
ta ttoo | •••••• • •••••••• •• ••••• •••• •••• ••••••• ••• •••••••• •• •••••• •• ••••• •••••••• | |
•••••• | ||
•••••• ••• •••••••• •• •••••• • •••••• •• ••• •••• •• •••••••• ••• •••••••• | ||
•••••• ••••• •••••• •••• ••••••••• ••••• | ||
ta tty | ••••• ••••••• ••••• •• •••• ••• •••• | ••••••••••• •••••• •••••• |
••••• ••••••••••• ••••• | ••••••• •••••• •••••• ••••••• ••••••• •••••• ••••••••• ••••• ••••••••••••• •••••• ••••••• •••••• | |
th at | ||
th ataway | ||
th aw | •••••• ••• ••••••• ••••••• •••• ••••••• ••••••••• •••• • ••••• •• • •••••• | ••••• ••••••• |
•••••• •••• ••••••• ••••••••• • ••••••• •••• ••• ••• •••• | ••••••• | |
•••••• • •••••••••• •• •••••••••• •• •••••••• •• •••••••• •••••••• •••• ••••••• | ||
•••••• •••••• •• ••••• •• •••••• •••• •• •••••• | ••••••••• ••••• •••••••• | |
th roat | •••••• ••• ••••••• •• ••• ••••••• ••• •••••• •• ••• ••••• •••• •• ••• •••• ••••• ••• •••• ••• ••••• ••• •••••••••• | ••••••• |
•••••• •• ••••••• •• ••• •••• •• • •••• •• ••• •••••• | ||
•••••• | ||
•••••• | ||
th roaty | ••••• •••••••• •• •• •••••••••• ••• •• ••• •••••• | |
th wart | •••••• • •••••••••• ••••••••• ••• ••••••• •• • ••••• •••• •• • •••• •• • ••••••• | |
•••••• •••••• •• ••••••• •••• •••••••• •••••• •• •••••••• •• | ••••••• ••••• •••••• ••••• •••••••••• •••••• ••••••• ••••• | |
to rah | ||
tr ay | •••••• •• •••• •••••••••• ••• ••••••• •• •••••••••• •• ••••••• •••••••• •• •••• | |
wa hoo | •••••• ••••••• ••••••••• ••••• •••• ••••••• •••• ••• •••••• ••• ••••••• •••••• •••••• •••• ••• •••• •• ••••••• ••• ••••• | •••••••• ••••••••••• •••••••••• •••• |
•••••• ••••••••• ••••• •••••• •••••• •••••••• ••••••••• ••••••• ••••• | •••••••• •••••••••••••• ••••••• •••• | |
•••••• ••••• ••••••••••• •••••••••• •••• ••• •••• ••••• ••••• ••••••••• | ••••••••••••• •••••••• | |
wa rt | •••••• ••• ••••• ••••••• •••••••••••• ••• •• ••••••• •••••• •• •••••••• | |
•••••• | ||
•••••• ••••••••••• • •••• •••••••• •••••••• ••••••• •• ••• ••••• •••••• •• • ••••• | ••••••• | |
wa rty | ••••• ••• ••••• ••••••• •••• ••••• •• ••••••••••• •••• •••••••• ••••• | •••••••••• •••••••• |
wa ry | ••••• •••••• •• •••• ••••••• ••• •••••••• •••••••• | |
••••• •••••• ••••••••••• ••• ••••••••• •• ••••••• | •••••• •••••••••••• ••••••••••• •••••••••• | |
wa tt | •••••• • •••• •• ••••• ••••• •• • ••••• ••• ••••••• ••• ••••• •••••••••• •• • ••••••• •• • •••••• ••••••• •••••• • •••••••••• •• • ••• | • |
wh at | ||
wh oa | ||
wo rrywart | •••••• •••••• ••••• ••••••••••• •••••• •••• ••••• •••••• | •••••••••••• •••••••• ••••••• |
wr ath | •••••• ••••••• ••••• •••••••• •• •• •••• •••••• | |
•••••• •••••••••••• ••••••• •• • •••• •• •••••••• ••••• •••••••••••• •• ••• •• ••• •••••• ••••• | •••••• •••• ••• | |
ya hoo | •••••• • •••••• ••• •• ••• •••• ••••••••••• •• •••••••••• •• ••••••• | •••••••• •••••••••• •••••••• ••••• ••••• ••••• |
ya rrow | •••••• •••••••••• •••••••••••••• ••••••••••• •••••••• •••• •• •••••••••• •••••••• •• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••••• ••• ••••• ••••••• ••••• •••••••• •••••• ••••••••••• •• ••••• ••••••• | •••••••• •••••••••••• ••••••• |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.