Tuesday, October 1, 2024
Note: This page contains hints to help solve Tuesday, October 1, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Tuesday, October 1, 2024's Spelling Bee featured 1 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 48 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 206 points. Tuesday, October 1, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
C × 11: |
E × 7: |
I × 2: |
L × 7: |
O × 4: |
T × 9: |
V × 8: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | 11 |
E | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 |
I | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
L | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
O | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
T | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 9 |
V | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 8 |
Sum | 17 | 16 | 9 | 2 | 3 | 1 | 48 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
co llective | ••••• •••• •• •• •••••••••••••• •• ••••••••••• •••••• •••••••• | ••••••••• |
••••• ••••••• • ••••• •• ••••••••• | ||
••••• ••• •• •• ••• ••••••••• •• •••••••••••• •• ••••••••• ••• •••••••••• •• ••• ••••••• •••••••• ••••••• ••••• ••• ••••••••••• •• • •••••••••• | ||
•••••• ••••••• •• • ••••••••••• •••••••••• |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ce lli | ||
ci te | •••••• • ••••• •••• ••••••••••• • •••••• •• ••••••••••• •• •• • •••••• ••••••• | ••••••••••••••• ••••••••• ••••••• •••••••• •••••••••• ••••••••• |
•••••• •••• ••••••••• •• | ••••••• ••••• ••• •••••••• ••••• ••••• | |
•••••• ••••••• | ••••••• | |
•••••• ••••• •• | ••••••••• | |
•••••• •••••• • ••••••• •••• | ••••• | |
•••••• ••••• •• ••• •••••••••••• •• ••••• | ••••• | |
•••••• ••••••• •••••••• ••• | ••••••• •••••• | |
•••••• •••• •• •• •••••••• ••••••• •••• •• •• •••••• ••••• | ••••••• ••••••• | |
ci vet | •••••• •••••••• •••••• ••••••••• ••••••••• •••• •••• •• •••••••• | |
ci vic | ••••• •• •• •••••••• •• ••••••••• •• • •••• | |
••••• •• •• •••••••• •• •• ••••••••• •••••••• •• ••••••••••• | ••••• | |
ci vil | ••••• •••••••• •• •••••••• •••••••• •• •••••••••• •••• ••• •••••••• | |
••••• ••• ••••• •••••• •• •••••••••••• ••• •••••••••• •••••••• ••••••••• •• •••••• •••••• ••• •••••••••• ••• ••• •••••••••• ••••••••••••• ••• •••••• | •••••• | |
••••• •• •• ••••••••• •••••• ••• ••••• •• ••••••• •• ••••• •••••••• •• ••• ••••• | ||
••••• •• •• •••••••• •• •• ••••••••• •••••••• •• ••••••••••• | ••••• | |
••••• ••• ••••••••• •• ••••• ••••••• •••••••••• •• •••••••• ••••••• •• •••• | ||
••••• •• •• •• • ••••••••• •• •••••• ••••• | ||
co cci | •••••• ••• ••••••••• •• •••••• ••••••••• •••••••• | •••••• |
co il | •••••• • ••••••••• •••••••••• •• ••••••••• ••••• •• • •••••••••• •••••• •• ••••• | •••••• ••••••• ••••••• ••••• |
•••••• • ••••• ••••• •••••• •• • •••••• •• •••••••••• ••••••• ••• •••••• •• •••••• •• •••••• ••••••• | ••••• ••••••••• ••••• •••••••• ••••• ••••••• ••••• | |
•••••• • ••••••••••• •••• •••••••• •••• ••••••• •• ••••• ••••• •• • •••••••• •••••• | ||
•••••• • ••••••••••••• •••••• •••••• •••••• • ••••••• •••• | ||
•••••• •••••• •••• •• ••••• •• • •••••• | ||
•••••• ••••••• •••••••••• •• • •••••• •• ••••••••• •••• •••• •••••••••• •••••••••• •••• • ••••••• | ||
•••••• •• •••• •• •••• •• • •••••• •••••• | ••••••• •••••• | |
•••••• •••• ••••••• • •••••••• ••••• | ••••••••••• ••••••••• | |
•••••• | ••••• •••• | |
co lic | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••••••• •• •••••••• | ••••••• ••••••• |
co llie | •••••• • •••••••••••• •••••••• •••• • •••• •••• ••• •••• •••••• •••• ••••••••• •• •••••••• | |
co otie | •••••• • ••••••••• ••••• •••• ••••••• ••• •••• •• ••••• •••••• | ••••••••• ••••••••• •••• ••••• |
ec lectic | ••••• ••••••••• •••• ••••• •••• •• ••••••• •••••• •• ••••• | |
•••••• | ||
el ective | ••••• ••••••• •• ••••••• •••••••• | ••••••• |
••••• •••••••• | ••••••••••• | |
•••••• • •••••• •••• ••• ••••••• ••• •••••• •••• ••••• •••••••••••• | ||
el icit | •••••• •••• ••••• •••••••••• ••••••••• ••• •••••••••• | ••••••• ••••••••• •••••• ••••• ••••••• •••••••• ••••• |
•••••• •••••• •• •••••••••• •• •••••••• •• •••••••• | •••• •••• •••••• •••••• ••••••• | |
•••••• •••••• •• •••••• | ||
el ite | ••••• •••••••• •• ••• •••• | ••••• |
•••••• • ••••• •• ••••• •• ••••••• •••••••• •••••••• •••••••••••• •• •••••• •• •••••••• •••••• | ||
ev ict | •••••• ••••• •• ••••• ••••••• •••••••• •• ••••• ••••••• | |
•••••• ••••• •••• ••••• •••••••• •• ••••• •• •••• ••• •• • ••••• ••••••• | ••••• ••• | |
ev ictee | ||
ev il | ••••• ••••••• ••• •• ••••• | |
••••• •••••• ••• •••••• •• •••• | ••••••• | |
••••• •••••• •• •••••••• • ••••••••• ••••••••• | •••••••• ••••••••••• •••••• | |
•••••• ••••••• ••••••••••••• •••••••• | ••••••••••• ••••••••• •••••••••• | |
•••••• ••• ••••••• •• ••••• ••••••• ••••• •• ••••••••• •• •••••••• | ||
ic icle | •••••• ••• •••••••••• • ••••••• •••••• •••••• •• ••• •••••••• •• •••••••• ••••• | |
il licit | ••••• •••••••• •• •••••••• •••••••• ••••••••••• •••••• ••••••••• •• •••••••••• | |
••••• •••••••• •• •• ••••••••• •• ••• | ••••••••••••• ••••••• ••••••••• •••••••• | |
li ce | ||
li cit | ••••• •••••••••• •• •••••• •• •••••••• •••••••••• •••••• •••••••• | |
••••• ••••••••••• •••••••••• ••• •• •• •••••••••• •••• ••• | ••••••• •••••••••• | |
li lt | •••••• • •••••• •••••• •• ••••• | ••••• |
•••••• •••••••••• •• • •••• ••••••• ••• •••••••• ••• | ||
li te | ••••• •••••• •••••••••• ••• •••••••• | ••••••••••••• •••••• ••••••• |
li ttle | ••••• ••••••• •• ••••• ••••••• •• •••••• •• •••••••• •• ••••••••• •• •••••• | ••••• |
••••• ••••••••••• •••• •••• •••• •••••• ••••• •• •••••••• •• ••••••• ••• •••• •• •••••• •••• •• ••••• •••• •• ••••• •••• | •••••• | |
••••• ••• •••••••• ••• •••••••• •••••• •••••••• | ••••• | |
••••• | ••••••••• ••••••••• •••••••••••• ••••••••• •••••• ••••••••• ••••••••• ••••••••• ••••••• | |
••••• ••• • •••••• ••••• | ••••• | |
••••• ••• •• •••••••• ••• ••••• •••••••••• ••••••••• •• ••••••• •••• • ••••••• •••• •••• •••••• | ••••• | |
••••• ••••••••• | •••••••••• ••••• | |
••••• ••••• •• • ••• •••• ••••••• •••••••• ••• •••••••••• •• ••• •••••••• ••••••••• •• ••• •••••••• | ||
•••••• • ••••• •••••• •• •••••••• | ||
••••• ••• •••• | ||
li ve | ••••• •••••••• ••••• ••••••••• •• ••• •••• •• ••••••• •• ••••••• | •••••••••• |
••••• •••••••• ••••• •• •••••••••• •••••• | ||
••••• •••••••••• •••• | ||
••••• •••••• ••••••••••• | ||
••••• ••••••• •••• •• ••••••••• | ||
••••• •••••••• •••••••• ••••••• | ••••••• •••••••••• ••••••• | |
••••• ••••••••• •••• •••• ••• •••••• | ||
••••• •• ••••••• ••• •• ••••• ••• ••• | ||
••••• •• ••••••• ••••••••• | ||
••••• ••••••• •• ••••••••• •••• ••••••••••• | ••• | |
••••• ••••••• •• •••••••• | ||
•••••• •• •• •••••••••• •• •• •••••• •• | •••••• •••••••• •••••••• | |
•••••• | ||
•••••• | ••••••• ••• •••• •••• •••• ••• ••••• ••••••• | |
•••••• ••••••• ••••••• | •••••• •••••••• ••••••• | |
•••••• | •• | |
•••••• •••• ••••••••• ••••••••• •• ••••••• ••••••••••• ••••••••• •• •••••••••• | ••••••••••• •••• | |
•••••• •••••• • •••••••• ••• •••••••••• ••••••••• | ||
••••• ••• •••••••• | ||
lo ci | ||
ol eic | ||
ol io | ||
ol ive | ••••• | |
•••••• | ||
•••••• ••••••••• •••• •••••••••• •• ••• ••••••••••••• •••••• ••••• ••••••••• ••• ••• •••••••••• ••• •••••• ••••• ••••• •••••• | •••• •••••••• | |
•••••• | ||
•••••• | ||
•••••• • •••••••••••• ••••• •• ••• •••••••••• ••• •••••••••• | ||
ol lie | ||
ti le | •••••• • •••• •••• ••••••••••• •••• ••• •• ••••• •••• •• •••••• •• ••••••••• •••• •• ••••• •••••••• | |
•••••• • •••• •••• •••• •• ••••• •••• •••• ••• ••••••• | ||
•••••• •••• ••••••••• •••••••••• •• • •••• •••• ••••• •••••• •••• •••••••••• ••• •••• •• ••••• ••••• •••• ••••••••• ••••••••• •••• | ||
•••••• | ||
ti ll | •••••• •••••••••••• •••• ••••••••• •• • •••••••• •••••••• •• •••• ••• •••• ••• •••••• ••• •••••••• ••••• •••••••• | ••••••• •••• |
•••••• • •••••••• ••• •••••••••• ••••• | •••••• ••••••••• •••••• | |
•••••• • ••••••••• ••• ••••••• •••• | •••••••• ••••• ••• | |
•••••• •••• •••• •• •• •••••••••• •••••••••• ••• ••••••••• •• ••••• •• •••• •• ••••• ••• ••••••••••• | ||
ti lt | •••••• | ••••• |
•••••• • ••••••••••• •••••• •••• • ••••••• ••••• ••••• •• •••••• •••••••••••• | •••••••• ••••••••• ••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••• | |
•••••• • •••••• ••• •••••••••• •••••••••• | ||
•••••• ••• •••••••• ••••••••• •• • •••• •• ••••••• •••• ••••••• •••• ••• •••••••• | •••••••••••• ••••• •••••••• •••• | |
•••••• •••••••• ••••••••••• •• ••• •••• | ••••••• ••••• •••• | |
•••••• •• ••••••• •• •••• •••• • •••••••• •••••••• | •••••• ••••• •••••• ••• | |
•••••• •••• •••• | ••••• •••• ••••• •••••• ••••• | |
•••••• •••• •••••••• •• •• •• •••••••• ••• | ••••••• •••••• •••••• | |
•••••• | ||
ti tle | •••••• • ••••••• •••• ••••• • ••••••• •• ••••••••••• ••••• ••• •••• • ••••• ••••••• •• ••• ••••••• •• ••••• •••• | •••••• |
•••••• ••• •••• •• • •••• •• ••• •• •••••••• ••••••••••• •••• | ||
•••••• • ••••••• •• ••••••••••• ••••••• ••• • ••••••• •• • ••••••• •••• | ||
•••••• ••• •••••• •• ••••• • •••••••• | •••••••••••• | |
•••••• • ••••• •••••••• •••••• ••• •••••• ••• ••••••••• •• •••••• • •••••••• •• •••••••• ••• •• •••• ••• ••••• ••••• •• ••••••• •• | ••••• •••• •• •••••••••• | |
•••••• •• ••••••••••• ••••••••••• •••••••••• •••••• •• ••••••••• •••• ••••• •• ••••••••• | •••• •• ••••••• | |
•••••• •• ••••••••••• •• •••••••••• ••••• | ••••• | |
•••••• •••••••• ••••••• ••••••• •••••••• •••••••••• •••• • ••••• •• •• •••• •• •••• ••••••• •• ••••••••• •••••••• •• ••••••• •• •••••• | ||
•••••• •• ••••••••••• •••••••••• •••••••• | ||
•••••• •• •••••••• ••••• •• ••••••••• | ••••• | |
•••••• | ||
•••••• ••••••••• •• •• ••••••••••• •••• | ••••• | |
ti ttle | •••••• • •••• •• •••••••• •••••••••• •••••• | ••••• •••••••••• •••••• ••••••• •••••••• ••••••••• •••••••• •••• |
to il | •••••• •••••••••• •••• ••••••••••• •••••••• •••• •••• ••• •••••• | •••••• •••••• |
•••••• •••• •••• | •••• ••••••• •••• •••••• •••••• ••••••• ••••• ••••••• | |
to ile | ||
to ilet | •••••• | ••••••••• •••• ••••• •••• ••••••••• ••••• |
•••••• • •••••••• ••••••• ••• •••••••••• ••• ••••••••• | •••• •••••••• •••••••• •••• •••••• •••••• •••••• | |
•••••• •••••••••• ••••••••• •• •••• •••••• •• ••••• | ••••••• ••••• | |
•••••• ••• ••• •• •••••••• ••• ••••••••• •••••••• | ||
to ilette | •••••• ••• ••• •• •••••••• ••• ••••••••• •••••••• | •••••• |
ve il | •••••• • ••••••• •••• •••••• ••• •••• ••• •••• | •••• •••••••• |
•••••• • •••••••••• •••••••• •••••••• •• ••• •••••••• •••••••• •••• •• ••••••• ••••••••• | ••••• | |
•••••• ••• ••••• •••••••• •• ••••••• •• •••••• ••••••••••• ••••••••••• •••• •••••••• ••• •••• •• •••••• | ••••• ••••••••• •••••••• | |
•••••• • •••••••• •••• •• • •••••• •• •••• •••• •• ••• ••••• •••••••• ••••••• • •••• ••••• | ||
•••••• | ||
•••••• •••• •••••••••••••• •• ••••••••••••• •• ••••••••• •• •••••••••• | •••• •••• ••••• ••••••••••• ••••••• | |
vi ce | •••••• ••••• •••••••• | ••••••• |
•••••• • •••••••• •••• •• ••••••••• | ||
•••••• | ••••• ••••• •••• | |
vi le | ••••• ••••••• ••••••••••••• | ••••••••••• •••••• ••••• ••••••••• •••••••••• •••••••• |
••••• ••••••• •• •••• •• ••••• •••••• | •••••••••• ••••••••••• ••••••••• •••••••• •••••••••• ••••••• ••••••••• | |
vi ol | •••••• | |
vi olet | ••••• •• • ••••• •••••••••••• ••••••• ••• ••• •••• | ••••••• •••••••• |
•••••• ••• •• •••••••• ••••••••••• •••••• •••• ••••• ••••••• | ||
•••••• • •••••••• ••••• •••• •••• •••••• •••• •• ••• •••••••• | ••••••• •••• | |
vo ice | •••••• ••• ••••••••••• ••••••• •• ••••• •• ••••••••• •• • •••••••• •••••• | |
•••••• ••• ••••• •••• •• ••• ••••••••• •• ••••• ••••• •••••••• •• ••• ••••••••• •• ••• ••••• ••••• | •••••••••• ••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••• ••• | |
•••••• • ••••• •••••••••• •• • ••••• ••••••••• | ||
•••••• •••••••••• •• •••••••• •••••• •••• | •••••••••••• | |
•••••• • ••••• •• •••••• •• ••••• ••••••••• •• ••••••••• •• •••••••••••• | ||
•••••• ••••••••• •••••••••• •• •••••• •• ••••• • •••••• •• •••••••••• | ||
•••••• •••••••••• • •••••• | ||
•••••• •• •••••••• ••• •••••••••• ••••••• •••••• •••••• •• ••••••• | •••••••••••• ••••••••••••••• •••••••••••• | |
•••••• ••• ••••••• •• ••••• | ||
•••••• ••••••••••••• ••• ••••••••••• •••••••• ••••••• •• •••••••• •• ••• ••••••••••• ••••••• •• • •••• •• ••• •••••• •••• ••• •••• ••••••• | ||
•••••• | •••• | |
•••••• | ||
•••••• | ||
•••••• ••••• •••• ••••••••• ••••• •••••• | •••••• ••••••••• •••••••• | |
vo ile | •••••• • ••••• ••••••••••••••• •••••• | |
vo tive | ••••• ••••••••• •• ••••••••••• •• • ••• |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.