Saturday, October 19, 2024
Note: This page contains hints to help solve Saturday, October 19, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Saturday, October 19, 2024's Spelling Bee featured 1 pangram(s) ( 0 perfect pangram(s)) and a total of 39 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 159 points. Saturday, October 19, 2024's Puzzle was a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
C × 11: |
E × 3: |
H × 7: |
L × 6: |
N × 7: |
O × 3: |
U × 2: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 11 |
E | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
H | 4 | 2 | - | - | 1 | 7 |
L | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
N | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
O | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
U | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Sum | 17 | 8 | 6 | 5 | 3 | 39 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
lu ncheon | •••••• • •••••• •••• | ••••••••• •••••• •••••• |
Answers
Word | Definitions
| Synonyms
|
---|---|---|
ce ll | •••••• ••• ••••• ••••••••••• | |
•••••• ••••••••• ••• ••••• •••••••••• ••• •••••••••• •••• •• ••• •••••••••• •••• ••• ••••• •• ••••••••••• ••••• •• •••• ••• •• ••••••• •• ••• •••• •••••••• •• ••••••• •• •• •••••• •••••• ••• ••••••• | ||
•••••• • •••••• •••• •••••••• •• •••••••• ••••••• •• ••• •••••• •• • •••••••• •••••••• | ||
•••••• • ••••• •••• ••••••• •• •••• •• •• •• ••• ••••••• •• • •••••• ••••••••• •••••••• | ••••• | |
•••••• • ••••••••• •••••• •••••••••••••• ••• ••• •• •• •••• ••••••• •••• ••••• ••••••••• •••• •••• ••• ••• ••••••••••• •••••••••••••••••••• | •••••• ••••• | |
•••••• ••••• •••• •• ••••• • •••• •• ••• ••••• | ••••••• | |
•••••• • •••• ••••• • •••••••• •• •••• | ||
ce llo | •••••• • ••••• •••••••• ••••••••••• •••••• •••••• ••••• •• ••••••• ••••• ••••••• | |
ce llule | ||
cl ench | •••••• • ••••• •••• ••••• •••• •••• ••••••• | •••••• |
•••••• ••• ••• •• •••••••• | •••••• ••••••• ••••••••• •••••• ••••• •••• | |
•••••• •••• •• • ••••• ••••• | •••••• | |
•••••• ••••••• •••••••• ••••••• | ||
cl oche | •••••• • ••• ••••••••••• ••••• ••• •••• ••••• •••••• •• ••••••• •••• •••• •••• | |
•••••• • ••••••• ••••••••••••• ••• •••• ••••••••• • •••••• | ||
cl one | •••••• • •••••• ••• •• •••••• ••••••••• •• ••••••• | •••• ••••••• •••••• |
•••••• • ••••• •• ••••••••••• ••••••••• ••••• •• ••••••••• ••••••• •••• • •••••• •••• •• •••••••••• •• •••• •••• •• ••••••• •••••••••••• | •••• | |
•••••• •• •••••••••••• •••• •• ••••••••• | •••••••• | |
•••••• •••• •••••••• ••••••••• •••••• •• | ||
cl ue | •••••• •••• •••• • •••• | •••• |
•••••• • •••••• •••••••••• | •••• | |
•••••• •••••••• •••• ••••• •• ••••• • ••••••• | ••••• ••• | |
co lleen | •••••• •• ••••• •••• | |
co lonel | •••••• | |
co ne | •••••• | |
•••••• • ••••• ••••• •••• •• • •••••• ••• ••••• ••••• ••••• •• •• • ••••• | •••••• | |
•••••• | ••••••••• ••••••••• | |
•••••• • •••••• •••••••• •••• •• ••• •••••• •••• •• ••••••••• •• •••••• ••••• ••• •• ••••• | ||
•••••• | ||
co ulee | ||
ec helon | •••••• •••••• •• • ••••••• •• •••••••••••• | |
•••••• • •••• •• •••••• •••••••• •• • •••• | ||
•••••• • ••••••••••• ••••••• •••••••••• •• • •••• •• •••••• •• ••••• ••••••••• •••••••• •••••••• •••• • •••••••• •••••• | ||
ec ho | •••••• ••• •••••••••• •• • ••••• ••••••••• •••• •••••••••• •• ••• ••••• ••••• | •••••••••••• •••••••••••••• ••••• •••••••••• |
•••••• • ••••• •••• ••••••• •••• ••• •••• •••• •••• | ||
•••••• • ••••••••• •••••••••• •• ••••• •• ••••• •••• | ||
•••••• • ••••• •••••••• •• • •••••••• ••••• •••••• •••• | ||
•••••• •• ••••••••• •• •••••••••• | ||
•••••• •• ••• ••••• •• ••••••• | •••••• | |
•••••• | •••••••• •••••••••••• •••• | |
•••••• ••••• •• •••• | •••••• | |
eu nuch | •••••• • ••• ••• ••• •••• ••••••••• ••• •• ••••••••• •• •••••••••••• | •••••••• |
he el | •••••• ••• •••••• •• • •••• •• ••••• ••• •••• •••• •• • •••• •• •••• •••• ••••••• ••• •••••• ••• •••••••• ••••••••• | |
•••••• ••• •••• •••• •• ••• ••••• •••• | ||
•••••• ••••••• ••• •• ••••••• ••••••••••••• | ••••••••••• •••••••• •••• •••• ••••• | |
•••••• ••• •• ••• •••••• •••• •• • •••• •• ••••• | ||
•••••• ••• ••••• ••• •• • •••••• •••• | ||
•••••• •••••• ••• •••• •• ••• •••••••• ••••• •• ••••• ••• ••••• | ||
•••••• •••• •• ••• •••• | •••• | |
•••••• | ||
•••••• | ||
•••••• | ||
•••••• | ||
he ll | •••••• ••• ••••• •• •••• ••• ••••••• | •••••••• ••••• •••• ••• •••• |
•••••• • ••••• •• •••••••••• ••• ••••••••• | ••••• | |
•••••• ••••• ••• •••••••••••• •••••••• | ••••• | |
he llhole | •••••• ••• ••••• •• •••• ••• ••••••• | ••••• •••• •• •••••• •••••••• ••••• •••• ••• •••• |
he llo | •••••• •• •••••••••• •• •••••••• | ••• •••••••••••••• •••••• ••••• |
he nce | ••••• ••••• •• ••••••••• • ••••••• ••••••••••• •••• •••• •••• •• •••••• •• •• • •••••• | ••• •••••••••• •••• |
••••• •••• •••• ••••• | ||
••••• •••• •••• •••• | ||
ho le | •••••• •• ••••••• •••• •• ••••••• ••••••••• | |
•••••• •• ••••••• •••••••••••• •••• •• •• ••••••• ••••••••• | ||
•••••• ••• ••••••• •••••• ••••• ••• •• •••••• •• • •••• •••••• | ||
•••••• •• •••••••••• ••••• | ||
•••••• • •••••••••• •••••••• ••• •• ••••• •••••• | •••••• | |
•••••• • ••••• | ||
•••••• •••••••• ••••• ••• • ••••••••• ••••••••• | •••• •••• •••••• •• ••••• ••••• ••••••• •••••• | |
•••••• •••••••• ••••• ••• ••• ••••• | •••• •••• ••••• ••• | |
•••••• | ||
•••••• | ||
ho ne | •••••• • ••••••••• •••• •• •••• •••••••••• •••• ••• •••••••••• •••••• | |
•••••• • •••• •••••••••• •• • •••••• •• •••• •••••••• ••••• •••• •• • ••••••• ••••• ••••••• ••• •••••••••••• •• •••••• • •••••• •••••• •• •••••••• •••••• •••• | ||
•••••• | ||
•••••• •••• ••••••• •• •••••••• | ••••••• | |
le ch | •••••• ••• •••• •••••• •••••• ••••••• | •••••• ••••• |
le ech | •••••• ••••••••••• •• •••••••••••• ••••••• •• ••••••••••• ••••• ••••••••• •••••• • •••••• •• •••• ••• | •••••••••••• •••••••••• |
•••••• • •••••••• ••• ••••• •••••• • •••• •••••••• ••••••• •• ••• ••••• •• •••• •• •••• •• ••••••••• | ••••••••• ••••••• ••••••• | |
•••••• •••• ••••• | •••••• ••••••••••••• •••••••••••• | |
lo ne | ••••• ••••••• •••••••••• •• ••••••••••••• | •••••••• |
••••• ••••••••••••• •• •• •••••••••• •••••••• | •••••••• | |
••••• ••••• ••• •••• •••• •••••• ••• •••••••• •••• •••••• | ••••• ••••• •••••••• | |
lo uche | ••••• •••••••••••• ••• •••••••••• •••••••• ••••••••• | |
lu ne | ||
ne ne | ||
ne ocon | •••••• | |
ne on | •••••• • ••••••••• •••••••• ••••••• ••••••• •••• ••••• • ••• •••• •• • •••••• ••••• ••• •• ••• ••• ••••• ••••••• •••••• •• ••• ••• •• ••••• ••••••• | ••• •••••• •••••• •• |
no el | ||
no nce | •••••• ••• ••••••• •••••••• | •••• ••••• |
no ne | ••••• ••• •••• ••••••• •••••••• ••••••• | |
•••••• • ••••••••• •••• •••• •• ••• ••••• •••• •• ••• ••• •••••••• •••• ••••••• | ||
•••••• • ••••••• •• ••• ••••• •••••••• •••••• •••••••• •••• •• ••••••• •• • •• •••• ••••• •••• •••••••• •••• •••••••• ••• ••• •••••••• ••••••• | ||
••••• ••• •• ••• •• •• •• ••• | ||
nu cleon | •••••• • ••••••••••• ••••••• •• •••••••• •• •• •••••• ••••••• | |
ol eo | •••••• • •••••• •••• ••••••• •••• ••••••••• •••• ••• •••• •• • •••••••••• ••• •••••• | ••••••••• •••••••••• ••••• |
on ce | ••••• •• ••• •••••••• | •• ••• ••••• ••• •••• |
••••• •• •••• •• | ||
••••• •• • •••••••• •••• | •• ••• ••••• ••••• •••••••••• •••••••• | |
ou nce | •••••• • •••• •• •••••••••• •••••• ••••• •• ••• •••••• •• ••• ••••••• •• • •••• ••••• | |
•••••• • •••• •• •••••• ••••• •• ••• ••••••••• •• • ••••• •• •• ••••• •• •••••• ••••• | ••• | |
•••••• ••••• •••••• •• •••••• ••••••• •••• •••••• •••• ••••• ••••••• ••• | •••••••• •••••• •••• ••••••• | |
un cle | •••••• ••• ••••••• •• •••• •••••• •• ••••••• ••• ••••••• •• •••• •••• | |
•••••• • •••••• •• •••• ••• •••••• ••• ••••••••••••• | ||
un clench |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.