NYT Spelling Bee Hints
Friday, November 29, 2024
Note: This page contains hints to help solve Friday, November 29, 2024's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Friday, November 29, 2024's Spelling Bee featured 1 pangram(s) ( 1 perfect pangram(s)) and a total of 33 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 115 points. Friday, November 29, 2024's Puzzle wasn't a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
A × 5:   | 
B × 6:   | 
C × 6:   | 
O × 1:   | 
T × 15:   | 
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
| Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 
| B | 4 | - | 1 | 1 | - | 6 | 
| C | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| O | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| T | 11 | 1 | 1 | 2 | - | 15 | 
| Sum | 19 | 3 | 4 | 6 | 1 | 33 | 
Definitions & Synonyms
Pangrams
| Word | Definitions   | Synonyms   | 
|---|---|---|
| ou tback | ••••• •••••••••••• ••• •••••••• •••••••••  | ••••••  | 
•••••• ••• •••• ••••••• •• ••• •••••••• •• •••••••••  | 
Answers
| Word | Definitions   | Synonyms   | 
|---|---|---|
| ab bot | •••••• ••• •••••••• •• •• ••••• •• •••••  | •••••••••••••  | 
| ab out | ••••• •• ••• ••••  | •••••  | 
••••• ••• ••••••••••• ••••••••• ••• •••••• ••••• •• •••••••  | •••••••••••••• ••••••• ••••• ••• •••• •• ••••• •• ••• •••••••• ••••  | |
••••• ••• •••••• •• •• ••• •••••  | ••••••  | |
••••• •• ••• •••• •• ••••••••  | ••••••  | |
••••• •••• •• •••••••• •• •• ••••• •••• ••••••••• •••••• •• •• •• •••••••••• •••••••••  | ••••••  | |
••••• •• •• •• • •••••••• •••••••• •• •••••••••  | ••••••  | |
••••• •• •••••••• •• ••••••••••  | ||
••••• ••• ••••••• •• ••••••• •••••••• ••••• •• •• ••• ••••• ••••••••••••• ••• •••  | ••••••• ••••• ••••• ••••••• ••••• •••••••••• •••••••••  | |
| ab ut | •••••• ••• •••••••• •• ••••••• •• ••••• • ••••••••  | ••••••• ••••••• ••••• •••• •••••••• •••• ••• ••••• •••••  | 
| at tack | •••••• •••••••••• •• ••••••••• ••••••• •• ••••• •••••• ••••••••  | ••••••• •••••• •••••••••  | 
•••••• •• ••••••••• •••• •• • ••••• •• ••••  | ||
•••••• ••••••• ••••••• •••••••••  | •••••• ••••• •••••• ••••  | |
•••••• ••••• •• ••••••• •••••••• •• •••• •••• • ••••••• •• •••••••••  | ••••••••  | |
••••••   | •••••••  | |
•••••• • •••••••• •••••• •• ••••••••• • ••••••• •••• •• ••••••  | ••••••••••••••  | |
•••••• • •••••• •••••••••• •• •• •••••••••••••• •••••••••  | ||
•••••• ••• ••••• •• • ••••••••• •• ••••••••••• ••••••• ••• •• • •••••••• ••••••  | ||
•••••• •••••• •••••••••  | ||
••••••   | ••••••  | |
••••••   | ••••••• •••••••• •••• •••• •••••• •••••  | |
•••••• •••• ••• •••••••••• ••• •• •• ••• •••••••••  | •••••••  | |
••••••   | ••••••• •••••••• ••• ••  | |
•••••• ••• •• •••• ••••• •••• ••••• •••••••• •••••••••• •• • ••••  | ||
•••••• ••••• •• ••••••  | ||
| au to | •••••• • ••••• ••••••• •••• •••• ••••••• ••••••• ••••••••• •• •• •••••••• •••••••••• ••••••  | •••• •••••••• ••••••••  | 
| bo at | •••••• • ••••• •••••• ••• •••••• •• •••••  | |
••••••   | ••••• ••••••  | |
••••••   | ||
| bo bcat | •••••• ••••• •••• •• ••••• •••••••  | •••• •••••• ••• ••••  | 
| bo ot | •••••• •••••••• •••• •••••• ••• ••••• •••• ••• ••••• •••  | |
•••••• ••••••••••• •• •• •••••••••• •••• ••••••• ••••••• •• •••••••• •• •••••  | •••••••••• •••••• ••••••• •••••••••••• •••••  | |
•••••• ••• ••••• ••••••• •• • ••••• •• ••••••••• •••••  | ••••• ••••••• •••••• ••••• ••••• ••••••  | |
•••••• •••••••••• •••••• ••• ••••••••• •••• ••••••••• • •••  | ||
•••••• •• •••••••••• •• ••••••• •••• •• •••• •• •••• •• ••••• ••• •••• ••• •••  | •••• ••••  | |
•••••• • •••• •• •••• ••••••• •• ••••• ••• •••• ••• ••••••• •• •••• ••• •••••• •••••••  | ||
•••••• ••• ••• •• •••••••••• • •••• •••• ••• ••••  | ••••• •••••••  | |
••••••   | ||
•••••• ••••• •• •••• ••• ••••••••• ••••••• ••• ••••• ••• ••••••• •••••••••  | ••••• ••  | |
| bo ut | •••••• •••••••• • •••••••• •• • •••• •••••• ••••• ••• •••• •• •• ••• •••••••••  | •••••• ••••  | 
•••••• • •••••• •• •••••••  | ||
•••••• • ••••••• •• ••••• ••••••••••• ••••••• •••••• •• ••••••••••  | ||
•••••• •• •••••••• ••• ••••••••• •••••• •• ••••••••  | •••••• ••••• ••••  | |
| bu tt | •••••• ••••• ••• •• ••• ••••••  | |
•••••• ••• •••• •• • ••••• •••• ••••• ••• ••••• •••••• •• ••• •••• •• • ••••• •• ••••• ••••••• ••• •••••  | ||
•••••• • •••••• •• •••••••• •• ••••••  | ••••• •••••••••••••• ••••••  | |
•••••• ••• •••••• •••• •• ••• ••••• •••• •••• ••• ••• ••  | ••••• •••• ••••••••• ••••••• ••••••• •••• ••••• •••• ••••••••• •••••• •••••••••• •••• •••• ••••••••••••• •••••••• •••••• •••••••••• ••••• ••••• •••• •••• ••••• ••••• •••••• ••••• •••• •••• •••••••• ••••  | |
•••••• •••••• ••••••••• •••••••••• •• •• •••••• ••• •• ••• • •••••••• •• •••••• •• ••• ••  | ••••••  | |
•••••• •••••• •••••• ••••••• ••••••• •• •••••• ••• •••••••  | •••••••• •••••••••• •••••• ••••• •••  | |
•••••• • ••••• •••• •• ••••••••• •••• •••••••• ••••••• •••••••••••  | ||
•••••• • ••••• •••• ••••••••••• ••• ••••••• • •••••• •••••••••• •• • ••••••••• •• ••• ••••••••  | ||
•••••• ••• ••••• •••••• •••• •• ••••••••• ••••••••••• ••• ••• •• • ••••••••• •••• •• •••• ••••• ••••••••  | ••••  | |
•••••• ••• •••••••• •• ••••••• •• ••••• • ••••••••  | ••••• ••••••• ••••••• ••••• •••••  | |
•••••• •• ••••••• •••••• •• ••••• •••••••  | ••••  | |
•••••• ••••• ••• •• ••• ••••••• •••••••••••  | ||
| bu ttock | •••••• •••••• •• ••• ••• ••••• •••••• •••••• •• •••••••• •••••• •••• •••• ••• ••••• ••••  | •••••  | 
| co at | •••••• •• ••••• ••••••• •••• ••• ••••••• ••• •••••• ••• •••• •••• •••••••• ••••• •••• ••••••••  | |
•••••• • •••• ••••• •••••••• •••••••••  | ||
•••••• •••••• •• •••• •• •••• •• ••• •••••••• ••• •••• •• •• ••••••  | ••••••  | |
••••••   | •••••••  | |
••••••   | ||
••••••   | ••••  | |
| co ckatoo | •••••• ••••• •• ••••••••••••• ••••••• •••••• •• ••• •••••••••• ••••••• ••••• •••• •• •••• •••••  | |
| co okout | •••••• •• •••••••• •••• •••••• ••• ••••• ••••••••  | |
| co ot | •••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••• •••••••• •••••••••• •••••  | |
| cu tback | •••••• • ••••••••• •• •••••••• •• ••••  | |
| cu tout | •••••• • •••••• •••• •••••••••• •• •••••••• ••••••• •• ••• ••••• •• •• ••••••••  | |
•••••• • •••••••••• •••• ••••• ••• •••••••••• ••• •••• ••• ••••  | ||
•••••• • •••• •••• •• ••• ••• •• •• •••••••• •• •• ••• •••  | ||
| ta boo | ••••• •••••••• •••• ••• •• •••••••  | •••••••••• •••• ••••••••••• ••••••••••• ••••• ••••••••  | 
••••• ••••••••• •• ••••••• ••• •••••••••• •• ••••• ••••••• •••••••  | ••••  | |
•••••• • ••••••••• ••••••••••• •• ••••••••• ••• ••••• ••••• ••••••• •••••••• •••• ••••••••• ••• ••• •• ••••••• •• ••••••••• ••••••• •• ••• •••••• ••••••  | ••••  | |
•••••• •• •••••••••• •• ••• ••••••••• •••• •••••• •••••• •• ••••••••• ••••••••  | ••••  | |
•••••• ••••••• •• •••••• ••• •••••••••  | ||
| ta ck | •••••• ••• ••••••• •• •••••••• •• • •••••• •••••••• •• ••• •••• •• ••• •••••  | |
•••••• • ••••• •••• •••• • ••••• ••••• ••• • ••••• ••••  | ||
•••••• •••• ••• • •••••  | ••••••••• •••••• ••••  | |
•••••• •••••••••• • •••• ••••• •• •••••• •••• ••••••••• ••• ••••• •• ••••• • •••• •• ••• •• •••••••• •• ••• ••••  | •••••••••• •••••• ••••••• ••••••• •••••  | |
••••••   | ||
•••••• ••••••• • •••••• ••••••  | ||
••••••   | ||
•••••• •••• •••• ••• ••••  | •••• •••••  | |
•••••• •••••• •• ••••••• •••••••••• •• ••••••• ••••••••  | ••••••••• •••••• ••• ••••••••• ••• ••  | |
•••••• ••• •••••••• •••••••• •••• ••••• ••••••••  | •••••  | |
•••••• ••• ••• ••••••  | ••••••• •••• ••• ••• ••  | |
•••••• ••••••• •• •••••••••• ••••••••• •• •••••• •• •••••••  | •••••••••• ••••• •••••••••• •••••••••••• ••••••  | |
| ta co | •••••• • •••••••• •••••• •••••• •••••• • •••••••  | |
| ta ct | •••••• ••••••••••••• •• ••••••• •••• •••••• ••• •••••••• •••••• •••••••  | |
| ta ttoo | •••••• • •••••••• •• ••••• •••• •••• ••••••• ••• •••••••• •• •••••• •• ••••• ••••••••  | |
••••••   | ||
•••••• ••• •••••••• •• •••••• • •••••• •• ••• •••• •• •••••••• ••• ••••••••  | ||
•••••• ••••• •••••• •••• ••••••••• •••••  | ||
| ta ut | ••••• •••••• •• ••••• •••••  | •••••  | 
••••• ••••••••• •• ••••• •••••••• ••••••••• •••••  | ||
| to bacco | ••••••   | •••••  | 
•••••• •••••••• •••••• •• ••••••••• ••••• ••• ••••••  | ||
| to ccata | •••••• • ••••••• ••••••• ••••••••••• •••••••• ••• • •••••••• ••••••••••• •••• •••• •••••• ••• ••••• ••••••••• •••• •• • •••••••••••• •••• •••••  | |
| to ck | ||
| to ok | ||
| to ot | •••••• • ••••• •• • ••••  | |
•••••• ••••••• •• ••••••••• • ••••• •••••••• •••••  | ••••••• ••••••••• ••••••••• •••••••  | |
•••••• •••• • •••••••• •••••  | ••••• •••••• ••••••• ••••  | |
| to ut | •••••• ••••••• ••• •••• ••••••• •• •• ••••• •• ••••• •• •••••• •••• •• • ••••••  | |
•••••• ••••••• ••• •••••••••• ••• ••••••••• •• •• •••••••••• •••••• •••  | ||
•••••• ••• ••• ••••• •••••• ••••• •••••••• •• ••••••••••• ••••••••••• •• ••• ••••••••••  | •••••••  | |
•••••• ••••••••• •• •••••••• •••••••• •••••  | ||
•••••• •••• •••  | ••••• •••••••• •••••• ••••• •••• •••••••••• ••••• • ••••• •••••• •••••  | |
| tu ba | •••••• ••• •••••• ••••• •••• ••••••••••  | •••• ••••• ••••••••••  | 
| tu ck | •••••• •••••••• ••••••••••• •••••••  | |
•••••• •••••••• • •••••• •••••••• ••••••• •• •••• •••••• ••••• •• •••••• •• ••••••• •• ••••• ••• ••••• ••• •••• ••• ••• •••••• ••• ••••• ••••• •• ••• •••••  | ||
•••••• • •••••• ••••••••• ••••• •• •••• •••• •• •••••••• •• •••••  | ||
•••••• • •••••••• ••••• •••• • •••••• ••••• ••• ••• •••••  | ••••••  | |
•••••• ••• •••••• ••••  | ••••••  | |
••••••   | ||
•••••• •••• •••••••• •••• ••••• •• •••••••  | ••••••• ••••••  | |
| tu tu | •••••• •••• ••••• ••••• •••• •• ••••••••••  | •••••• •••••  | 
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.