Friday, January 3, 2025
Note: This page contains hints to help solve Friday, January 3, 2025's New York Times Spelling Bee. To reveal a hint, click on any blurred area below. To see all pangrams and answers for this puzzle at once, visit the Spelling Bee Answers page.
The New York Times Spelling Bee is a word puzzle that challenges players to form words from seven letters arranged in a honeycomb, with the center letter required in each word. Points are earned based on word length, and there's a bonus for using all seven letters in a word.
Friday, January 3, 2025's Spelling Bee featured 2 pangram(s) ( 1 perfect pangram(s)) and a total of 50 answers. The highest possible score, required to achieve the coveted Queen Bee status, was 218 points. Friday, January 3, 2025's Puzzle wasn't a Bingo.
First One/Two/Three Letters
Click on any two letter prefix to reveal all first three letters combinations of the words.
A × 6: |
C × 7: |
M × 31: |
N × 2: |
R × 4: |
Letter Distribution
The number of answers that start with a specific letter and of a specific length.
Starting With | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
C | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 7 |
M | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 |
N | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
R | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Sum | 18 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 50 |
Definitions & Synonyms
Pangrams
Word | Definitions | Synonyms |
---|---|---|
ac ronym | •••••• • •••• •••••• •••• ••• ••••••• ••••••• •• ••• ••••••• ••••• •• ••• •••• ••• •••••••••• •• ••• •••• | •••••••••• |
mo nocracy | •••••• • •••• •• •••••••••• •• ••••• ••• ••••• •• •• •••••••• •••••••• •••• •••••••••• •• • •••••••••••• •• •••• •• •••••••••• ••••• | •••••••••• •••••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••• ••••••• ••••• •••••••••• •••••••••••••••• ••••••• |
Answers
Word | Definitions | Synonyms |
---|---|---|
am mo | •••••• ••••••••••• •• •• ••••• •••• • ••• | •••••••••• |
ar mor | •••••• •••••••••• •••••••• •••• •• ••••• ••• •••• •• •••••• | •••••• |
•••••• | •••••• | |
•••••• ••••• •••••••••••• ••••• •••••••••• •••••••• •• •• •••••• •• ••••• | •••••• | |
•••••• | •••••• | |
ar mory | •••••• • •••••••••• •• ••••••••• | •••••••• ••••••••• |
•••••• ••• ••• ••••••• ••• ••••••••• •••• • ••••••• ••• | •••••••• ••••••• | |
•••••• • •••••••• ••••••••• ••••• •••• ••• •••••••••• ••• ••••• •••••••• ••••••••• ••• •••••• ••• •••••••• •• ••••• •• ••• ••• •• •••• | •••••••• ••••••• | |
•••••• • ••••• ••••• •••• ••• •••••••••••• | •••••••• ••••••• | |
ar my | •••••• • ••••••••• •••••••••••• •• ••• •••••••• •••• •••••• •• • •••••• •• ••••• | •••••• •••••• |
•••••• • ••••• •••••• •• •••••• •••••• ••• •••• •••••••• ••••••• | ||
ar oma | •••••• ••• •••••••• •••••••• •• ••• ••••••••• •••••• | ••••• •••••• ••••••••• ••••••••• •••••• ••••• |
•••••• • ••••••••••• •••• •••• •• •••••••• | •••••••••• •••••••• ••••• | |
ca mo | •••••• •••••• •••• •••• ••••••••• •• ••••• ••• ••••• ••• ••••• ••• •••• •••••••• •• •••• ••• •••••• •• • ••••••• •••• •• •••• •••••• •••• •• ••••••••••• •••• ••• •••••••••• | |
ca rom | •••••• • •••••••• ••••••• | •••••••• |
•••••• • •••• •• ••••••••• •• ••••• ••• ••• •••• •••••••• ••• •••••• •••• ••• •••• ••• ••••• | •••••• | |
•••••• ••••••• ••••• ••••••• | ||
•••••• | ||
ca yman | •••••• • ••••••••••• ••••••• •• ••••••• ••• ••••• ••••••• •••• ••••••••• •• ••••••••• ••• ••• • •••• ••••••• ••••••• ••••• | •••••• |
co ma | •••••• • ••••• •• •••• ••• ••••• ••••••••• •••••••••••••••• ••••••• ••• •••••• •• ••••••• •• •••••• | |
•••••• •••••••• • ••••••• •••••••• •••• •• •••••• ••• •• ••• •••••••••• •• •••• •• ••••• ••••••••••• •• ••••••• •••••• | ||
•••••• ••••••••••• ••• •••••••• ••••• •• ••••••••• ••••••••••• ••• •••••• ••••••• •• • •••••• ••••• •• ••• ••••• •••••••••• ••• ••• ••• •• •••••• | ||
co mma | •••••• • ••••••••••• •••• ••• •••• •• •••••••• ••• •••••••••• •• •••••••• •••••• ••• ••••••••••• ••••••••• •• • •••••••• | |
•••••• | ||
co mmon | ••••• ••••••••• •• •• •••••••••••• •• •• • ••••••••• •• • •••••• •••••• | |
••••• | ||
••••• | •••••• | |
••••• | ••••• | |
••••• ••••• •• •••••••••••••• •• •• ••••••••••• •• •••••••• •••••••• | ••••••••••• •••••• | |
••••• •• •• •••••••••• •••• ••• ••••• •••••• •• •••••• | ••••••••• ••••••••• •••••• | |
••••• •• ••• •• •••••••• ••••••• •• ••••• | •••••• | |
••••• ••••••• •••••••••• •• ••••••••••• •• ••••• | ••••••• •••••••••• •••••••• •••••• | |
••••• •• •• ••••••••• •••••••• | ||
•••••• • ••••• •• •••• •••• ••• •••••••••••• ••• •• •• ••••• •••• | •••••• •••• | |
cr am | •••••• ••••• •• •••• •• •••••••• | ••••• ••• •••• •••••••• •••• ••• |
•••••• ••• ••••••••• ••••••••• •• •••• ••• ••••• •• •••••••••• •••••• | ||
•••••• ••••• •••••••••••• •• •••••• •• •••• | ••••• •••• ••• ••••• ••• ••• ••••• ••••• ••• ••• ••••• •••• •• | |
•••••• ••••••• •••••••••• ••••••• ••• •• ••••••••• •••• | ||
ma caron | •••••• • ••••• •••••••••••••• •••••••••• •••• •••• ••• •••••• ••••• •••••• •••••••••• •••••• •••••• •••••• •• •••••• ••••••• ••• •••• •••••••••• | |
ma caroon | •••••• ••••• •••••• ••••••• •••••••••• •••••• ••••• | |
ma cro | ••••• •••• ••••• •• ••••• •• ••••• •• •••••••••• | |
•••••• • •••••• •••••••• ••••••••••• •••• ••••••• •• • •••••• •• •••••••••••• •• ••••••• •••••••• | ||
ma cron | •••••• • ••••••••••• •••• ••• •••••• ••••• • ••••• •• •••••••• • •••• ••••• | |
ma ma | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• •••••• •••••• •••• •••••• •••••• •••• •••••• ••••• |
ma mma | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• ••••• •••••• •••• •••••• •••••• •••• •••••• ••••• |
•••••• | ||
ma mmary | ••••• •• •• •••••••• •• ••• ••••••••••• ••••• •• ••• •••••• | |
ma mmon | •••••• •••••• •••••••• •• •• •••• ••••••••• | |
ma nna | •••••• •••••••• •••••• ••••••••• •• ••••••• ••••• | |
•••••• •••• •••••••••• •••• •••• ••• •••• ••• •••••••••• •••••• ••• •••••• | •••••••••• •••• | |
ma nor | •••••• ••• ••••••• •• • •••• •• ••••••• •••••• | |
•••••• ••• •••••• •••••• •• • •••• •••••••••• ••• ••••• •• ••• | ||
ma ny | ••••• • •••••••••• •••• ••• •• •••• •••• ••••• ••••• ••• •• ••••• •••••••• •• •••• •• ••••• •• •••• •• ••••••• ••••••••• •• • ••••• ••• •••••••••• ••••••• ••••••••••• •••••• •••••••• ••••••••••• •••••• | |
ma raca | •••••• • •••••••••• •••••••••• •••••••••• •• • •••••• ••••• •••••••••• ••••••• •• •••••• ••••• •••••• •• ••••• | |
ma rm | ||
ma roon | ••••• •• •••• •••••••• •• •••••••• ••• | •••••••••••• |
•••••• • •••••• ••• •• •••••••• ••• •• •• ••••••• | ||
•••••• • •••• •••••••••••• •• •••• •••••••••••• ••••• | ||
•••••• •• ••••••••• •••••••• •••• •• • ••••••• •••••• | ||
•••••• ••••• •••••••• •• •••••••• •••• •••••• •••• •• •••••• | •••••• | |
•••••• ••••• •••••••• •• • •••••• •••••• ••••••• ••••••••• | ||
ma rry | •••••• •••• •• ••••••••• ••••••• | •••••••• •••••••• ••• ••••••• ••••• ••• •••••••• •••• •• ••••• ••• |
•••••• ••••••• • •••••••• •••••••• | ••••••• •••• ••• | |
ma yo | •••••• ••• ••••• ••• ••• ••• ••••••• | |
ma yor | •••••• ••• •••• •• • •••• •••••••••• | •••• ••••••• |
mo an | •••••• •• ••••••••• •••••••••• •••• •• ••••••••••• | ••••• |
•••••• •••••••• ••••• ••••••••••• •• ••••••••••• | ••••• | |
mo mma | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• ••••• •••••• •••••• •••• •••••• •••• •••••• ••••• |
mo mmy | •••••• •••••••• ••••• ••• • •••••• | ••• ••••• •••••• •••••• •••• •••••• •••• •••••• ••••• |
mo no | ••••• ••••••••••• ••••• •••••••••••• •• ••••••••• •• •••••••••••• •••• • •••••• ••••••• | •••••••••••••• |
•••••• | ••••••••• •••••• ••••••• ••••••• | |
mo nonym | ||
mo on | •••••• ••• ••••••• ••••••••• •• ••• ••••• | •••• |
•••••• | ||
•••••• | ••••• •••••• ••••••••• ••••••• ••••• | |
•••••• ••• ••••••• ••••••••• •• • •••••• | ||
•••••• •••• ••••••••• ••••••• •• ••••••••• ••••• ••••• | •••••••• | |
•••••• •• •••• •• • •••••••• •• •••••• ••• | ||
•••••• •••••• ••••• •••••••• •• | ||
mo ony | ••••• ••••••• •• ••••••••• | ••••••• |
••••• •••••• •• •••• •• •••••• | ••••••• ••••••••••••• | |
mo or | •••••• •••••• •• •• •• •• •• • ••••• •• •••• | •••••• ••• •• |
•••••• •••• •••• •• •••• •• • ••••• | •••••• ••••• | |
•••••• •••••• •••• •••••• •• ••••• | ||
•••••• •••• •••• ••••••• •••• ••••• •••• ••••••• •••• ••••••• ••• ••••••• ••• •••• | ||
mo ray | •••••• •••••• •• •••••••• ••••••• ••••••••• •••• •• •••• ••••••• ••••••• ••••••••• ••••••••••••• •• •••••• ••• •••••• ••••••• ••• ••••••••• •• •••••••• | |
mo rn | •••••• ••• •••• •••••• ••••••• •••• ••• •••• | •••••••• |
mo rocco | •••••• • •••• •••••••••••••• ••••••• •••• •••• ••••••••• •••• ••• ••••• ••• •••• •••••••• •••• | |
mo ron | •••••• • •••••• •• ••••••••• •••••••••••• | ••••••••••• ••••••• ••••••••• •••••• ••••••••• •••••• |
my na | •••••• •••••••• ••••• ••••••••• | ••••• ••••• |
no ncom | •••••• • •••••••• ••••••• ••••••••• •••• •••••••• ••••••••• | •••••••• ••••••• |
no rm | •••••• • •••••••• •• ••••• •• ••••••• •••••••• •• ••••••• | |
•••••• • ••••••••• •••••••••• ••• •••••••• •• • •••••••••••• | ••••••• | |
ro am | •••••• •••• ••••• ••••••••• •• ••••••• ••• •••••••••••• ••••• •• •••••• •• •••• •• •••••••••• | ••••• •••••• ••••••• •••••• ••••• ••••• •••••• ••••• •••••• ••••••••• •••••• |
ro mcom | ||
ro om | •••••• •• •••• •••••• • •••••••• •••••••• •• ••••• ••• ••••• ••• ••••••• | |
•••••• ••••• ••• •••••••• | ••• | |
•••••• ••••••••••• ••• | ||
•••••• | ||
•••••• •••• ••• •••• ••••• ••••• •• •• •• | ••••• | |
ro omy | ••••• ••• ••••••••• ••• •••••• •••••• ••••• ••••• | •••••••• |
•••••• •• ••••••••• ••• •••••• • •••• •••• ••• | ••••••• •••••••• |
Got a custom puzzle to solve? Check out our handy Spelling Bee Solver!
Definitions are sourced from the Open English WordNet released under the CC-BY 4.0 license.